Unité urbaine
Un article de Freepedia.
En France, selon la définition qu'en donne l'INSEE, une unité urbaine est un ensemble de communes (dites urbaines) comportant une zone agglomérée de plus de 2 000 habitants dans laquelle aucune habitation n'est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. Les communes qui n'appartiennent à aucune unité urbaine sont dites rurales.
Les unités urbaines ne respectent pas forcément les limites départementales, comme par exemple celle qui réunit Douai (Nord) et Lens (Pas-de-Calais), ni même les frontières nationales, comme dans le cas de Bâle (Suisse), Saint-Louis (France) et Weil-am-Rhein (Allemagne). Il existe quelques unités urbaines (toutes transfrontalières) qui ont moins de 2 000 habitants dans leur partie française.
Sommaire |
Nombre d'unités urbaines en France
Au recensement de 1999, l'INSEE a délimité 2 055 aires urbaines en France. En France métropolitaine, elles regroupaient 1 995 communes (sur 36 565, 5,5% du total) et environ 44 200 000 habitants (sur 58 500 000, 75,5% du total).
Nombre d'aires urbaines par tranche de population:
| Population (1999) | Métropole | Outre-mer | Total |
|---|---|---|---|
| Plus de 1 000 000 | 4 | 4 | |
| 500 000 à 999 999 | 6 | 6 | |
| 200 000 à 499 999 | 20 | 20 | |
| 100 000 à 199 999 | 23 | 4 | 27 |
| 50 000 à 99 999 | 61 | 3 | 64 |
| 20 000 à 49 999 | 119 | 13 | 132 |
| 10 000 à 19 999 | 222 | 13 | 235 |
| 5 000 à 9 999 | 465 | 19 | 484 |
| 2 000 à 4 999 | 1 072 | 8 | 1 080 |
| Moins de 2 000 | 3 | 3 | |
| Total | 1 995 | 60 | 2 055 |
Principales unités urbaines de France
Voici une liste des unités urbaines de France qui dépassaient 100 000 habitants en 1999 :
| Unité urbaine | Population (1999) | Communes (1999) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 9 644 507 | 396 |
| 2 | Marseille-Aix-en-Provence | 1 349 772 | 38 |
| 3 | Lyon | 1 348 832 | 102 |
| 4 | Lille (sans la partie belge) | 1 000 900 | 63 |
| 5 | Nice | 888 784 | 50 |
| 6 | Toulouse | 761 090 | 72 |
| 7 | Bordeaux | 753 931 | 51 |
| 8 | Nantes | 544 932 | 20 |
| 9 | Toulon | 519 640 | 26 |
| 10 | Douai-Lens | 518 727 | 68 |
| 11 | Strasbourg (sans la partie allemande) | 427 245 | 20 |
| 12 | Grenoble | 419 334 | 34 |
| 13 | Rouen | 389 862 | 31 |
| 14 | Valenciennes | 357 395 | 61 |
| 15 | Nancy | 331 363 | 37 |
| 16 | Metz | 322 526 | 47 |
| 17 | Tours | 297 631 | 23 |
| 18 | Saint-Étienne | 291 960 | 17 |
| 19 | Montpellier | 287 981 | 11 |
| 20 | Rennes | 272 263 | 10 |
| 21 | Orléans | 263 292 | 19 |
| 22 | Béthune | 259 198 | 60 |
| 23 | Clermont-Ferrand | 258 541 | 17 |
| 24 | Avignon | 253 580 | 22 |
| 25 | Le Havre | 248 547 | 14 |
| 26 | Dijon | 236 953 | 15 |
| 27 | Mulhouse | 234 445 | 19 |
| 28 | Angers | 226 843 | 12 |
| 29 | Reims | 215 581 | 7 |
| 30 | Brest | 210 055 | 8 |
| 31 | Caen | 199 490 | 18 |
| 32 | Le Mans | 194 825 | 12 |
| 33 | Dunkerque | 191 173 | 11 |
| 34 | Pau | 181 413 | 47 |
| 35 | Bayonne | 178 965 | 20 |
| 36 | Limoges | 173 299 | 7 |
| 37 | Pointe-à-Pitre-Les Abymes | 171 773 | 7 |
| 38 | Perpignan | 162 678 | 11 |
| 39 | Amiens | 160 815 | 10 |
| 40 | Saint-Denis | 158 139 | 2 |
| 41 | Nîmes | 148 889 | 6 |
| 42 | Saint-Nazaire | 136 886 | 10 |
| 43 | Annecy | 136 815 | 15 |
| 44 | Fort-de-France | 134 727 | 4 |
| 45 | Besançon | 134 376 | 11 |
| 46 | Thionville | 130 480 | 12 |
| 47 | Saint-Pierre | 129 238 | 2 |
| 48 | Troyes | 128 945 | 17 |
| 49 | Poitiers | 119 371 | 8 |
| 50 | Valence | 117 448 | 9 |
| 51 | Lorient | 116 174 | 5 |
| 52 | La Rochelle | 116 157 | 8 |
| 53 | Chambéry | 113 457 | 18 |
| 54 | Montbéliard | 113 059 | 21 |
| 55 | Genève1-Annemasse | 106 673 | 21 |
| 56 | Calais | 104 852 | 7 |
| 57 | Angoulême | 103 746 | 16 |
Sources : INSEE



