Zugspitze
Un article de Freepedia.
| Image:Logo montagne yama.png | Cet article est une ébauche à compléter concernant la montagne, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Image:Logo all portail.png | Cet article est une ébauche à compléter concernant l'Allemagne, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Image:Massifduzugspitze.jpg | ||||
| Altitude | 2 962 m | |||
| Latitude | 47° 25' N | |||
| Longitude | 10° 59' E | |||
| Pays | Allemagne | |||
| Massif | Wetterstein | |||
| Première ascension | 1820 par G. Deutschl, Maier et K. Naus | |||
| Voie d'ascension la plus facile | chemin de fer ou téléphérique | |||
Le Zugspitze est un sommet situé dans la chaîne des Alpes, dans le massif du Wetterstein, dans les Alpes bavaroises. C'est le point culminant de l'Allemagne, avec 2 962 mètres. Il se situe exactement sur la frontière autrichienne mais le point culminant est en Allemagne. Il fait partie du district de Garmisch-Partenkirchen.
Le Zugspitze fait partie d’une région de sports d'hivers et dispose d’un petit glacier, le Schneeferner, qui s’est rétréci pendant les dernières années à cause de l’effet de serre. Les températures moyennes se montent à -11,2°C en janvier et 2,0°C en juillet. La couverture de neige atteint en moyenne 385 cm en mars.
Catégories de la page: Wikipédia:ébauche montagne | Wikipédia:ébauche Allemagne | Sommet des Alpes | Bavière



