Wikipédia:Projet/Charte graphique/Apparence des tableaux
Un article de Freepedia.
Tableau de valeur dans les articles
La forme ci-dessous s'harmonise élégamment avec la norme de bordure de types 1 et 2 (cf. Wikipédia:Projet/Charte graphique/recommandations et exemples)
entête :
{| border="0" align="center" style="border: 1px solid #999; background-color:#FFFFFF"
|-align="center" bgcolor="#CCCCCC"
Cet entête peut-être simplement déclaré par le modèle {{entête tableau charte}}, le reste du tableau se construisant en de la façon usuelle avec la syntaxe wiki.
|
ainsi avec : |
on va obtenir :
| ||||
|
avec un titre pour le tableau : |
on va obtenir :
|
On peut le trouver en situation dans l'article Nome (Égypte antique) (grand tableau centré dans la page, voir extrait ci-dessous). L'idée est en particulier d'éviter le tableau standard d'aspect HTML peu élégant.
| Entête 1 | Entête 2 |
| valeur 1 | valeur 2 |
Pour les grands tableaux, on pourra alterner des lignes blanches et gris très clair (bgcolor="#EFEFEF") pour faciliter la lecture. Cette attribut peut-être déclaré directement ou en utilisant le modèle {{ligne grise}} plus simple à mémoriser.
| n° | Nom du nome | Nom égyptien | Nom grec | Nom actuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La muraille blanche | Men-nefer | Memphis | Bedrechein |
| 2 | La cuisse | Khem (Sekhem) | Létopolis | Aousîm |
| 3 | L'occident | Imaou (Imou) | Apis | Kôm el-Hisn |
| 4 | Neith du sud (la cible du sud) | Djékhaper (Zeka) | Proposis | Menouf (Kôm Manous) |
| 5 | Neith du nord (la cible du nord) | Saou | Saïs | Sà el-Hagar |
| 6 | Le taureau montagnard (le taureau du desert) | Khasoout (Khaset) | Xoïs | Sakha |
| 7 | Le harpon d'occident | Per-Ha-neb-Imenti | Métélis | Macîl |
| 8 | Le harpon d'orient | Per-Atoum (Tjéhou) | Hérôonpolis (Pithom) | Tell el-Maskhoutah |
| 9 | Andjty (le protecteur) | Per-Osiris-neb-zed (Djédou) | Busiris | Abousir |
| 10 | Le grand taureau noir | Het-ta-hérieb (Het-ta-héri-ib) | Athribis | Tell-Athrib |
| 11 | Le Taureau recensé (le taureau dans ses bandelettes) | Hesebt (Ta-rémou) | Pharbaethos (Léontopolis) | Horbeit |
| 12 | Le Veau divin (le veau de la vache) | Teb-neter (Zebat Neter) | Sébennytos | Semenoûd |
| 13 | Le souverain gaillard (le pilier) | Onou (Onou-Iounou) | Héliopolis | Aîn-ech-Chams |
| 14 | Le dressoir oriental (la pointe d'orient) | Zeba meth (Bénou) | Tanis (Silé) | Sân-el-Hagar |
même méthode mais en utilisant l'entête {{Entête tableau charte droite}} pour caler à droite (voir aussi Courbure terrestre pour une mise en œuvre en situation) :
| n° | Nom du nome | Nom égyptien | Nom grec | Nom actuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Taureau recensé (le taureau dans ses bandelettes) | Hesebt (Ta-rémou) | Pharbaethos (Léontopolis) | Horbeit |
| 2 | Le Veau divin (le veau de la vache) | Teb-neter (Zebat Neter) | Sébennytos | Semenoûd |
| 3 | Le souverain gaillard (le pilier) | Onou (Onou-Iounou) | Héliopolis | Aîn-ech-Chams |
| 14 | Le dressoir oriental (la pointe d'orient) | Zeba meth (Bénou) | Tanis (Silé) | Sân-el-Hagar |
Enfin, il existe une forme qui permet de passer l'alignement désiré en paramètre :
- {{Entête tableau charte alignement|left}}
| Entête 1 | Entête 2 |
| valeur 1 | valeur 2 |
- {{Entête tableau charte alignement|center}}
| Entête 1 | Entête 2 |
| valeur 1 | valeur 2 |
- {{Entête tableau charte alignement|right}}
| Entête 1 | Entête 2 |
| valeur 1 | valeur 2 |
Exemple de mise en oeuvre
Voir : Integrated drive electronics
Variante
{| bgcolor="#f7f8ff" align="center" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
|- bgcolor="#CCCCCC"
| Entête 1 | Entête 2 |
| valeur 1 | valeur 2 |
| valeur 3 | valeur 4 |
| valeur 5 | valeur 6 |
Pour avoir du texte centré, on remplace par :
{| bgcolor="#f7f8ff" align="center" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; text-align: center; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
|- bgcolor="#CCCCCC"
| Indice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 26 |
| Caractère | A | B | C | D | E | F | G | ... | Z |



