Villiers-Saint-Frédéric
Un article de Freepedia.
| Villiers-Saint-Frédéric | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Île-de-France |
| Département | Yvelines |
| Arrondissement | Rambouillet |
| Canton | Montfort-l'Amaury |
| Code INSEE | 78683 |
| Code postal | 78640 |
| Maire Mandat en cours | Sylvain Durand 2001-2007 |
| Intercommunalité | projet |
| Longitude | 01°53'27" Est |
| Latitude | 48°49'18" Nord |
| Altitudes | moyenne : 77 m minimale : 53 m maximale : 171 m |
| Superficie | 506 ha = 5,06 km² |
| Population sans doubles comptes | 2 386 Villersois hab. (1999) |
| Densité | 471,5 hab./km² |
Villiers-Saint-Frédéric est une commune du département des Yvelines, dans la région Île-de-France, en France, située à 25 km environ au nord de Rambouillet.
Le nom de « Villiers-Saint-Frédéric » dérive de villa, « domaine » en latin, et du nom de saint Frédéric. La commune s'est appelée « Villiers-Cul-de-Sac » jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
Sommaire |
Géographie
Histoire
Culture
Économie
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
Ville de Villiers-Saint-Frédéric, site officiel



