Vila do Porto
Un article de Freepedia.
| Statistiques | |
|---|---|
| Population : | 5 578 en 2001 |
| Superficie : | 97,18 km²/9 718 ha |
| Densité | 57,4/km² |
| Nombre de paroisses : | 5 |
| Maire: | [[]] |
Vila do Porto est une ville située sur l'île de Santa Maria aux Açores.
Géographie
- Localisation :
- Latitude : 37,71667 (37°41') N
- Longitude : 25,433 (25°26') O
- Altitude : 10 m (36 ft)
Vila do Porto dispose d'une école, d'un lycée, d'un gymnasie, de banques, d'un petit port et place (praça).
| Paroisse | Population | Suerficie | Densité | Altitude | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| Almagreira | 537 | 10.58 km²/1 058 ha | 50.8/km² | 109 m | 36.9667 (36°58') N 25.11667 (25°7') W |
| Santa Bárbara | 480 | 15.42 km²/1 542 ha | 31.3/km² | - | 36 N 25 W |
| Santo Espírito | 723 | 26.65 km²/2 665 ha | 27.1/km² | 80 m | 36.95 (36°57') N 25.05 (25°3') W |
| São Pedro | 841 | 18.49 km²/1 849 ha | 45.5/km² | 23 m | 36 N 25 W |
| Vila do Porto | 2 997 | 26.04 km²/2 604 ha | 115.1/km² | Océan d'Atlantique | 36.933 (37°56') N 25.15 (25°9') W |
Quartiers
| Quartiere | Location | Altitude | |
|---|---|---|---|
| Almagrinha | 36,95 (36°57') N | 25,0667 (25°4') W | 273 m |
| Feteiras de São Pedro | 37 (37°) N | 25,11667 (25°10') W | 149 m |
| Feteirinha | 36,95 (36°57') N | 25,05 (25°3') W | Océan d'Atlantique |
| Norte | 37 (37°) N | 25,0833 (25°5') E | Océan d'Atlantique |
Liens externes
- http://www.azoren-online.com/saomiguel/tipps/sehenswuerdigkeiten/nordeste/index.shtml (en Allemagnais)
- Cartes et photographique aerial
| Communes des Açores |
|
Angra do Heroísmo | Calheta | Corvo | Horta | Lagoa | Lajes das Flores | Lajes do Pico | Madalena | Nordeste Ponta Delgada | Povoação | Praia da Vitória | Ribeira Grande | Santa Cruz das Flores | Santa Cruz da Graciosa | São Roque do Pico | Velas | Vila Franca do Campo | Vila do Porto |



