Uropeltidae
Un article de Freepedia.
| Image:Symbole-faune.png | Cet article est une ébauche à compléter concernant la faune, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image:Defaut3.png | |||||
| Légende | |||||
| Classification classique | |||||
| Règne : | Animalia | ||||
| Embranchement : | Chordata | ||||
| Classe : | Reptilia | ||||
| Ordre : | Squamata | ||||
| Sous-ordre : | Serpentes | ||||
| Infra-ordre : | Alethinophidia | ||||
| Famille : | Uropeltidae | ||||
| Taxons de rang inférieur | |||||
| Voir texte | |||||
| |||||
Cette famille de serpents comprend les genres suivants :
- Brachyophidium Wall, 1921
- Melanophidium Günther, 1864
- Platyplectrurus Günther, 1868
- Plectrurus Duméril, 1851
- Pseudotyphlops Schlegel, 1839
- Rhinophis Hemprich, 1820
- Teretrurus Beddome, 1886
- Uropeltis Cuvier, 1829



