Urocyon
Un article de Freepedia.
| Image:Symbole-faune.png | Cet article est une ébauche à compléter concernant la faune, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image:Urocyon cinereoargenteus.jpg | |||||
| Urocyon cinereoargenteus | |||||
| Classification classique | |||||
| Règne : | Animalia | ||||
| Embranchement : | Chordata | ||||
| Classe : | Mammalia | ||||
| Ordre : | Carnivora | ||||
| Sous-ordre : | Caniformia | ||||
| Famille : | Canidae | ||||
| Genre | |||||
| Urocyon Baird, 1857 | |||||
| |||||
Le genre comprend deux espèces :
- Urocyon cinereoargenteus (Schreber, 1775) - renard gris.
- Urocyon littoralis (Baird, 1857) - renard gris insulaire.



