Truite arc-en-ciel
Un article de Freepedia.
| Image:Symbole-faune.png | Cet article est une ébauche à compléter concernant la faune, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image:Truite arc-en-ciel.jpg | |||||
| Oncorhynchus mykiss | |||||
| Classification classique | |||||
| Règne : | Animalia | ||||
| Embranchement : | Chordata | ||||
| Classe : | Actinopterygii | ||||
| Ordre : | Salmoniformes | ||||
| Famille : | Salmonidae | ||||
| Genre : | Oncorhynchus | ||||
| Nom binomial | |||||
| Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) | |||||
| |||||
- Longueur maximale observée : 120 cm pour le mâle.
- Poids maximum observé : 25 kg.
- Longévité maximale observée : 11 ans.
Son introduction a parfois un impact défavorable sur la faune aquatique.



