Table de constantes mathématiques
Un article de Freepedia.
Une constante mathématique est une quantité qui ne change pas; contrairement à une variable. À la différence des constantes physiques, les constantes mathématiques sont définies indépendamment de toute unité de mesure physique. Les constantes mathématiques sont typiquement des éléments du corps des nombres réels ou des nombres complexes. Les constantes mathématiques que nous considérons sont des nombres définissables (et aussi presque toujours calculables).
Dans la table suivante, nous donnons les constantes mathématiques les plus connues.
Abréviations :
- Domaine :
- An : Analyse — C : Combinatoire — G : Général (dans tous les domaines) — TCh : Théorie du chaos — TI : Théorie de l'information — TN : Théorie des Nombres
- Nature :
- A : nombre algébrique — I : nombre irrationnel — T: nombre transcendant — ? : type inconnu
| Symbole | Valeur approchée | Nom | Domaine | Nature | Découverte | Nombre de chiffres connus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ω | ? | Constante de Chaitin | TI | T | ||
| Λ | > –2,7·10-9 | Constante de De Bruijn-Newman | TN | vers 1950 | 8 010 | |
| M1 | 0,26149 72128 47642 78375 54268 38608 69585... | Constante de Meissel-Mertens | TN | 1866 | 8 010 | |
| β | 0,2801 69499 0... | Constante de Bernstein | An | |||
| λ | 0,30366 30029... | Constante de Gauss-Kuzmin-Wirsing | C | 1974 | 385 | |
| D(1) | 0,35323 63719... | Constante de Hafner-Sarnak-McCurley | TN | 1993 | ||
| L | 0,5... | Constante de Landau | An | 1 | ||
| γ | 0,57721 56649 01532 86060 65120 90082 40243... | Constante d'Euler-Mascheroni | G, TN | ? | 108 000 000 | |
| λ μ | 0,62432 99885 | Constante de Golomb-Dickman | C TN | 1930 1964 | ||
| 0,62946 50204 | Constante de Cahen | |||||
| C2 | 0,66016 18158 46869 57392 78121 10014 55577... | Constante des premiers jumeaux | TN | 502 | ||
| 0,66274 34193 | Constante de Laplace | |||||
| β* | 0,70258... | Constante d'Embree-Trefethen | TN | |||
| K | 0,76422 36535 89220 66... | Constante de Landau-Ramanujan | TN | I (?) | 30 010 | |
| 0,80939 40205... | Constante de Alladi-Grinstead | TN | ||||
| B4 | 0,87058 83800... | Constante de Brun pour les quadruplets premiers | TN | |||
| K | 0,91596 55941 77219 01505 46035 14932 38411... | Constante de Catalan | C | 201 000 000 | ||
| B´L | 1,08366... | Constante de Legendre | TN | |||
| Λ | 1,09868 58055... | Constante de Lengyel | C | 1992 | ||
| K | 1,13198 824... | Constante de Viswanath | TN | 8 | ||
| 1,18656 91104... | Constante de Khinchin-Lévy | TN | ||||
| 1,20205 69031 5959... | Constante d'Apéry | 1979 | 1000000000 | |||
| θ | 1,30637 78838 6308... | Constante de Mills | TN | ? | 1947 | |
| √2 | 1,41421 356237 309504 88016 887242 09698 07... | Constante de Pythagore, racine carrée de deux | G | I | 137 438 953 444 | |
| μ | 1,45136 92348 83381 05028 39684 85892 027... | Constante de Ramanujan-Soldner | TN | 75 500 | ||
| 1,45607 49485 8269... | Constante de Backhouse | |||||
| 1,46707 80794... | Constante de Porter | TN | 1975 | |||
| 1,53960 07178... | Constante de Lieb square ice | C | 1967 | |||
| EB | 1,60669 51524 15291 763... | Constante de Erdős-Borwein | TN | I | ||
| φ | 1,61803 39887 49894 84820 45868 34365 63811... | Nombre d'or | G | A | 3 141 000 000 | |
| 1,70521 11401 0537... | Constante de Niven | TN | 1969 | |||
| √3 | 1,73205 08075 68877 29352 74463 41505... | Constante de Théodore, Racine carrée de trois | G | I | ||
| B2 | 1,90216 05823... | Constante de Brun pour les jumeaux premiers | TN | 1919 | 10 | |
| α | 2,50290 78750 95892 82228 39028 73218 21578... | 2ème constante de Feigenbaum | TCh | |||
| 2,58498 17596... | Constante de Sierpinski | |||||
| 2,68545 2001... | Constante de Khinchin | TN | ? | 1934 | 7350 | |
| e | 2,71828 18284 59045 23536 02874 71352 66249... | Constante de Neper, base des logarithmes naturels | G, An | T | 50 100 000 000 | |
| F | 2,80777 0242... | Constante de Fransén-Robinson | An | |||
| π | 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288... | Pi, constante d'Archimède ou nombre de Ludoph | G, An | T | Antiquité | 1 241 100 000 000 |
| δ | 4,66920 16091 02990 67185 32038 20466 20161... | 1ère constante de Feigenbaum | TCh | |||
| K | 113 198,824... | Constante de Viswanath | TN | 8 |
Voir aussi
- Une autre table des constantes mathématiques basée sur leurs représentations en fraction continuée.
- Constantes physiques
Bibliographie
- Les nombres remarquables, F. Le Lionnais, Hermann, 1983 puis 1999 (ISBN 2-7056-1407-9)
Liens externes
- L'inverseur de Simon Plouffe
- Le Calculateur symbolique inverse (Inverse Symbolic Calculator ISC) peut vous dire comment un nombre donné peut être construit à partir de constantes mathématiques (en anglais)
- La page des constantes mathématiques de Steven Finch (en anglais)
- Une autre table de constantes de Steven Finch (en anglais)
- La page de Xavier Gourdon et de Pascal Sebah sur les nombres, les constantes mathématiques et les algorithmes (en anglais)
| Articles de mathématiques en rapport avec la notion de nombre |
| Définition des nombres · Entiers naturels · Entiers relatifs · Nombres transfinis · Nombres décimaux · Nombres rationnels · Nombres constructibles · Nombres algébriques · Nombres transcendants · Nombres réels · Nombres complexes · Nombres hypercomplexes · Quaternions · Octonions · Sédénions · Nombres hyperréels · Nombres surréels · Nombres ordinaux · Nombres cardinaux · Nombres p-adiques · Nombres normaux · Suites d'entiers · Constantes mathématiques · Grands nombres · Infiniments petits · Infini |
| Modifier |



