Sus
Un article de Freepedia.
| Cet article est une ébauche à compléter concernant une commune française, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Sus | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Aquitaine |
| Département | Pyrénées-Atlantiques |
| Arrondissement | Arrondissement d'Oloron-Sainte-Marie |
| Canton | Canton de Navarrenx |
| Code INSEE | 64529 |
| Code postal | 64190 |
| Maire Mandat en cours | Jean-Maurice Mestrot 2001-2007 |
| Intercommunalité | Communauté de communes du canton de Navarrenx |
| Longitude | 00° 45' 55'' Ouest |
| Latitude | 43° 18' 26'' Nord |
| Altitudes | moyenne : 164 m minimale : 118 m maximale : 263 m |
| Superficie | 1150 ha = 11,50 km² |
| Population sans doubles comptes | 387 hab. (1999) |
| Densité | 34 hab./km² |
Sus est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Aquitaine.
Sommaire |
Géographie
Communes limitrophes
- Susmiou au nord
- Navarrenx et Jasses au nord-est
- Gurs à l'est
- Angous à l'ouest
- Moncayolle-Larrory-Mendibieu au sud.
Histoire
Administration
| Date d'élection | Identité | Qualité |
|---|---|---|
| Les données antérieures à 1995 ne sont pas encore connues. | ||
| 1995 | François Contou-Carrère | |
| 2001 | Jean-Maurice Mestrot | |
Démographie
| 1901 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | 277 | 284 | 299 | 303 | 312 | 387 |
| Nombre retenu à partir de 1962 :Population sans doubles comptes | ||||||
Culture et Patrimoine
Lien interne
Communes des Pyrénées-Atlantiques



