Sondages français avant le référendum du 29 mai 2005
Un article de Freepedia.
| Image:Society.png | Cet article est une ébauche à compléter concernant la politique, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
Cet article vise à répertorier les sondages réalisés en France dans les mois et semaines qui précèdent le référendum du 29 mai 2005, visant à ratifier le Traité établissant une Constitution pour l'Europe.
Rappel : selon les dires même des instituts de sondage, ceux-ci « ne constituent pas un élément de prévision » du résultat final de la consultation, et se contentent de donner une « indication significative de l'état du rapport de forces actuel entre le oui et le non à l’échelle nationale », comme l'expriment par exemple les fiches techniques de l'institut Ipsos.
Sommaire |
Sondages classés par institut
Groupe TNS Sofres-Unilog
- le sondage d'octobre-novembre 2004, réalisé par le groupe TNS Sofres pour le Nouvel Observateur
- le sondage du 3 mars 2005 a été réalisé par le groupe TNS Sofres pour le Parti socialiste
- le sondage des 9 et 10 mars 2005 a été réalisé par l'institut Unilog (groupe TNS Sofres) pour LCI, RTL et Le Monde
| Date de l'enquête | Intentions de vote | Sûreté du choix | Pronostic des sondés | Taille de l'échantillon | ||||||
| OUI | NON | N'ont pas exprimé d'intention de vote | Sûr de son choix | Peut changer d'avis | Sans opinion | Victoire du « oui » | Victoire du « non » | Sans opinion | ||
| 27 et 28 octobre 2004 8 et 9 novembre 2004 | 66 % | 34 % | 36 % | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 2 000 personnes |
| 3 mars 2005 | 68 % | 32 % | 38 % | 65 % | 32 % | 3 % | –– | –– | –– | non connue |
| 9 et 10 mars 2005 | 56 % | 44 % | 37 % | 64 % | 34 % | 2 % | 68 % | 13 % | 19 % | 1 000 personnes |
Institut Ipsos
Sondages réalisés par l'institut Ipsos pour le Figaro et Europe 1
| Date de l'enquête | Personnes certaines d'aller voter | Sûreté du choix | Abstention potentielle (« incertains d'aller voter ») | Pronostic des sondés | Taille de l'échantillon | |||||
| OUI | NON | N'ont pas exprimé d'intention de vote | Sûr de son choix | Peut changer d'avis | Victoire du « oui » | Victoire du « non » | Sans opinion | |||
| 4 et 5 mars 2005 | 60 % | 40 % | 34 % | –– | –– | 41 % | –– | –– | –– | 853 pers. |
| 18 et 19 mars 2005 | 48 % | 52 % | 24 % | –– | –– | non connu | –– | –– | –– | 860 pers. |
| 25 et 26 mars 2005 | 46 % | 54 % | 31 % | 71 % | 29 % | 52 % | –– | –– | –– | 944 pers. |
| 1er et 2 avril 2005 | 48 % | 52 % | 27 % | 74 % | 26 % | 50 % | 35 % | 39 % | 26 % | 947 pers. |
Institut CSA
Sondages réalisés par l'institut CSA pour le compte de :
- (1er et 2 septembre 2004) (avec le concours de SFR) : l'hebdomadaire Marianne
- (14 et 15 septembre 2004) : l'émission « France Europe Express » de France 3, et France Info
- (24 et 25 novembre 2004) : le quotidien Le Parisien-Aujourd'hui en France
- (2 décembre 2004) : le quotidien Le Figaro
- (5 et 6 janvier 2005) : l'émission « France Europe Express » de France 3, et France Info
- (2 et 3 février 2005) : l'émission « France Europe Express » de France 3, et France Info
- (23 et 24 février 2005) : l'émission « France Europe Express » de France 3, et France Info
- (16 et 17 mars 2005) : le quotidien Le Parisien-Aujourd'hui en France
- (23 mars) : l'hebdomadaire Marianne
| Date de l'enquête | Intentions de vote | Souhait intime des sondés | Taille de l'échantillon | ||||
| OUI | NON | Abstention ou vote blanc ou nul | Victoire du « oui » | Victoire du « non » | Cela n'a pas d'importance | ||
| 1er et 2 septembre 2004 | 69 % | 31 % | 60 % | --- | --- | --- | 885 personnes |
| 14 et 15 septembre 2004 | 67 % | 33 % | 59 % | --- | --- | --- | 834 personnes |
| 24 et 25 novembre 2004 | 63 % | 37 % | 60 % | --- | --- | --- | 813 personnes |
| 2 et 2 décembre 2004 | 69 % | 31 % | 57 % | --- | --- | --- | 874 personnes |
| 5 et 6 janvier 2005 | 65 % | 35 % | 61 % | --- | --- | --- | 836 personnes |
| 2 et 3 février 2005 | 60 % | 40 % | 54 % | --- | --- | --- | 798 personnes |
| 23 et 24 février 2005 | 63 % | 37 % | 59 % | --- | --- | --- | 815 personnes |
| 16 et 17 mars 2005 | 49 % | 51 % | 53 % | --- | --- | --- | 802 personnes |
| 23 mars 2005 | 45 % | 55 % | 50 % | 37 % | 30 % | 33 % | 856 personnes |
Institut BVA
Sondages réalisés par l'institut BVA pour le compte de L'Express
| Date de l'enquête | OUI | NON | N'ont pas exprimé d'intention de vote | Taille de l'échantillon |
| du 4 au 6 octobre 2004 | 62 % | 38 % | 27 % | 1 020 personnes |
| décembre 2004 | 64 % | 36 % | 35 % | 826 personnes |
| du 10 au 12 janvier 2005 | 63 % | 37 % | 38 % | 917 personnes |
| du 7 au 9 février 2005 | 58 % | 42 % | 34 % | 1 082 personnes |
| du 7 au 9 mars 2005 | 56 % | 44 % | 36 % | 976 personnes |
Institut Louis Harris
Sondages réalisés par l'institut Louis Harris pour le compte :
- octobre 2004 : AOL, i>télé et Libération
- février et avril 2005 : Yahoo!, i>télé et Libération
| Date de l'enquête | OUI | NON | Personnes certaines d'aller voter n'ayant pas exprimé d'intention de vote | Sûreté du choix | Taille de l'échantillon | ||
| Sûr de son choix | Peut changer d'avis | Ne se prononce pas | |||||
| 8 et 9 octobre 2004 | 69 % | 31 % | 17 % | –– | –– | –– | 893 personnes |
| 4 et 5 février 2005 | 61 % | 39 % | n. c. | 60 % | 32 % | 8 % | n. c. |
| 25 et 26 février 2005 | 60 % | 40 % | 9 % | 56 % | 35 % | 10 % | 1 006 personnes |
| 1er et 2 avril 2005 | 46 % | 54 % | 34 % | 55 % | 35 % | 10 % | 1 004 personnes |
Institut IFOP
- 1°) Sondages réalisés par l'institut IFOP pour le compte du Journal du Dimanche
- Les résultats des premiers sondages (jusqu'à l'enquête des 3 et 4 mars), tels que rapportés par les sources consultées, présentent une particularité par rapport à ceux publiés par le même institut et d'autres instituts : la totalisation des rubriques y est globale.
| Date de l'enquête | OUI | NON | Choix incertain | Abstention possible | Taille de l'échantillon |
| 7 et 8 octobre 2004 | 18 % = ± 55 % | 15 % = ± 45 % | 58 % | 9 % | 774 personnes |
| 3 et 4 février 2005 | 25 % = ± 56 % | 20 % = ± 44 % | 46 % | 9 % | 879 personnes |
| 3 et 4 mars 2005 | 23 % = ± 52 % | 21 % = ± 48 % | 42 % | 14 % | 882 personnes |
- 2°) Sondages réalisés par l'institut IFOP pour le compte du Journal du Dimanche
- Présentation des résultats différente de celle des enquêtes précédentes
- Date de publication dans le Journal du Dimanche :
- enquête des 31 mars et 1er avril : dimanche 3 avril
| Date de l'enquête | Intentions de vote | Sûreté du choix | Taille de l'échantillon | ||
| OUI | NON | Sûr de son choix | Peut changer d'avis | ||
| 31 mars et 1er avril 2005 | 45 % | 55 % | 63 % | 37 % | 868 personnes |
- 3°) Sondages réalisés par l'institut IFOP pour le compte de l'hebdomadaire Paris-Match
- Publication :
- Enquête du 24 mars : dans le numéro de Paris-Match daté du jeudi 31 mars 2005
| Date de l'enquête | Intentions de vote | Abstention possible | Sûreté du choix | Pronostic des sondés | Taille de l'échantillon | ||||||
| OUI | NON | Ne se prononce pas | Sûr de son choix | Peut changer d'avis | Ne se prononce pas | Victoire du « oui » | Victoire du « non » | Sans opinion | |||
| 24 mars 2005 | 47 % | 53 % | 18 % | Non connu | 54 % | 43 % | 3 % | 49 % | 38 % | 13 % | 817 personnes |
Liens externes
- Résumé des sondages des différents instituts. (Sur le site de l'IFOP)



