Santos
Un article de Freepedia.
| Santos | |
|---|---|
| État : | São Paulo |
| Surface: | 281 km² |
| Population: | 437 000 (Estimé: 07/2003) |
| Altitude: | 2 m. au-dessus du niveau de la mer |
| Code Postal (CEP): | 11100-000 |
| Situation géographique: | 23° 58'lat. sud 46° 20'long. ouest |
| Adresse de la mairie: | Preifeitura Municipal de Santos Secretaria da Cidadania Praça Mauá, s/nº- 4º andar Centro - Santos |
| Site web: | www.santos.sp.gov.br |
| Contact: | ici |
| Carte | |
| Image:Santos in Brazil.png | |
Santos est une grande ville portuaire située dans l'état brésilien de São Paulo. Située à proximité de la capitale économique du Brésil, São Paulo, elle en est le port principal.



