Saint-Roch
Un article de Freepedia.
| Saint-Roch | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Centre |
| Département | Indre-et-Loire |
| Arrondissement | Tours |
| Canton | Neuillé-Pont-Pierre |
| Code INSEE | 37237 |
| Code postal | 37390 |
| Maire Mandat en cours | 2001-2007 |
| Intercommunalité | Communauté de communes de Gâtine et Choisilles |
| Longitude | 00°34'48" |
| Latitude | 47°26'46" |
| Altitudes | moyenne : minimale : 78 m maximale : 113 m |
| Superficie | 475 ha = 4,75 km² |
| Population sans doubles comptes | 871 hab. (1999) |
| Densité | 183 hab./km² |
Saint-Roch est une commune française, située dans le département d' Indre-et-Loire et la région Centre. Ses habitants sont appelés les ?.
Sommaire |
Géographie
Histoire
Administration
Démographie
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 223 | 257 | 535 | 853 | 871 |
| Nombre retenu à partir de 1962 : Population sans doubles comptes | |||||



