Sèvre niortaise
Un article de Freepedia.
| Image:France flag medium.png | Cet article est une ébauche à compléter concernant la France, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Image:Water droplet.jpg | Cet article est une ébauche à compléter concernant l' eau, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ajouter une photo | ||||
| Longueur | 165 km | |||
| Altitude de la source | 200 m | |||
| Débit moyen | m³/s | |||
| Surface du bassin | km² | |||
| Arrose | ||||
| Se jette dans | l'Océan Atlantique | |||
| Largeur à l'embouchure | ||||
| Cours d'eau - hydrologie | ||||
Sommaire |
Géographie
La Sèvre niortaise prend sa source dans les Deux-Sèvres, puis descend dans le Marais poitevin, pour finir par se jeter dans l'Anse de l'Aiguillon.
Principaux affluents
Hydrologie
Villes traversées
Voir aussi
A donné son nom au département des Deux-Sèvres avec la Sèvre nantaise.



