Liste des rivières de France
Un article de Freepedia.
(Redirigé depuis Rivière française)
Ce tableau présente le classement des rivières entièrement ou partiellement en France, selon leur longueur sur le territoire français.
| Cours d'eau | Affluent de | Longueur | Bassin versant |
|---|---|---|---|
| la Marne | Seine | 525 km | 12 800 km² |
| la Dordogne | Garonne | 490 km | 24 000 km² |
| le Lot | Garonne | 481 km | 11 400 km² |
| la Saône | Rhône | 480 km | 29 950 km² |
| le Doubs | Saône | 430 km | 7 800 km² |
| l'Allier | Loire | 410 km | 12 500 km² |
| le Tarn | Garonne | 380 km | 15 700 km² |
| la Vienne | Loire | 372 km | 20 000 km² |
| le Cher | Loire | 320 km | 14 000 km² |
| la Durance | Rhône | 320 km | 14 225 km² |
| la Moselle | Rhin | 550 km dont 313 km en France | 35 000 km² |
| le Loir | Sarthe | 311 km | 7 925 km² |
| l'Aisne | Oise | 300 km | 8 000 km² |
| l'Yonne | Seine | 293 km | 11 000 km² |
| l'Isère | Rhône | 290 km | 11 800 km² |
| l'Oise | Seine | 302 km dont 287 km en France | 17 000 km² |
| la Sarthe | Maine | 285 km | 7 864 km² |
| l'Indre | Loire | 265 km | 3 462 km² |
| la Creuse | Vienne | 255 km | |
| l'Aveyron | Tarn | 250 km | 5 300 km² |
| l'Aube | Seine | 248 km | |
| l'Isle | Dordogne | 235 km | |
| l'Eure | Seine | 225 km | |
| l'Ill | Rhin | 210 km | |
| l'Ain | Rhône | 200 km | 12 000 km² |
| le Verdon | Durance | 200 km | |
| la Vézère | Dordogne | 192 km | |
| la Gartempe | Creuse | 190 km | |
| la Baïse | Garonne | 190 km | |
| l'Ognon | Saône | 190 km | |
| la Mayenne | Maine | 185 km | |
| l'Agout | Tarn | 180 km | 3 500 km² |
| le Gers | Garonne | 178 km | |
| l'Armançon | Yonne | 174 km | |
| l'Ariège | Garonne | 170 km | |
| la Meurthe | Moselle | 170 km | |
| le Loing | Seine | 166 km | |
| la Sauldre | Cher | 166 km | |
| la Truyère | Lot | 160 km | 3 300 km² |
| l'Oust | Vilaine | 155 km | |
| le Viaur | Aveyron | 155 km | 1 530 km² |
| le Drac | Isère | 150 km | |
| la Vesle | Aisne | 140 km | |
| la Risle ou Rille | Seine | 140 km | |
| le Gard ou Gardon | Rhône | 133 km | |
| la Seille | Moselle | 130 km | |
| la Saulx | Marne | 127 km | |
| l'Ouvèze | Rhône | 123 km | |
| l'Arroux | Loire | 120 km | |
| le gave de Pau | Adour | 120 km | |
| le gave d'Oloron | Gave de Pau | 120 km | |
| le Grand Morin | Marne | 120 km | |
| l'Iton | Eure | 118 km | |
| l'Ornain | Saulx | 115 km | |
| la Drôme | Rhône | 110 km | |
| la Cère | Dordogne | 110 km | |
| la Cure | Yonne | 109 km | |
| l'Epte | Seine | 101 km | |
| le Cosson | Beuvron | 100 km | |
| la Chiers | Meuse | 112 km dont 100 km en France | |
| l'Erdre | Loire | 95 km | |
| l'Arve | Rhône | 100 km dont 93 km en France | |
| l' Essonne | Seine | 90 km | |
| le Petit Morin | Marne | 90 km | |
| la Sambre | Meuse | 180 km dont 88 km en France | |
| la Neste | Garonne | 85km | |
| l'Ourcq | Marne | 80 km | |
| le gave d'Ossau | Gave d'Oloron | 80 km | |
| l' Yser | Mer du Nord | 78 km | |
| le Salat | Garonne | 78km | |
| l'Avre | Eure | 72 km | |
| la Helpe Majeure | Sambre | 67 km | |
| le Fier | Rhône | 66 km | |
| la Selle | Escaut | 53 km | |
| la Helpe Mineure | Sambre | 51 km | |
| l'Orge | la Seine | 51 km | 951 km² |
| la Vesgre | Eure | 46 km | |
| la Lawe | Lys | 42 km | |
| la Rémarde | l'Orge | 37 km | 289 km² |
| la Mauldre | Seine | 35 km | |
| l'Yvette | l'Orge | 34 km | 278 km² |
| la Clarence | Lys | 32 km | |
| l'Écaillon | Escaut | 32 km | |
| la Rhonelle | Escaut | 32 km | |
| la Marque | Deûle | 30 km | |
| la Hem | Aa | 24 km | |
| la Solre | Sambre | 23 km | |
| la Course | Canche | 22 km | |
| le Ru de Gally | Mauldre | 22 km | |
| la Vaucouleurs | Seine | 21 km | |
| la Tarsy | Sambre | 14 km | |
| la Cligneux | Sambre | 11 km | |
| la Flamenne | Sambre | 7 km | |
| le Thiou | Fier | 3,5 km | |
| l'Ille | Vilaine | km | |
| la Nave | Clarence | km | |
| la Ternoise | Canche | km | |
| la Marmande | Cher |
Voir aussi
| Image:France flag medium.png | Portail France - Accédez aux articles de Wikipédia concernant la France. |



