Rivière Saint-Jean
Un article de Freepedia.
| Image:ExtinctDodoBird.jpg | Cet article est une ébauche à compléter concernant les Mascareignes, soit La Réunion, Maurice et Rodrigues, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Longueur | km | |||
| Altitude de la source | m | |||
| Débit moyen | m³/s | |||
| Surface du bassin | km² | |||
| Arrose | Île de la Réunion | |||
| Se jette dans | Océan Indien | |||
| Largeur à l'embouchure | ||||
| Cours d'eau - hydrologie | ||||
La Rivière Saint-Jean est un fleuve français situé dans le département d'outre-mer de la Réunion.
Elle constitue la frontière entre les territoires communaux de Sainte-Suzanne à l'ouest et Saint-André à l'est : elle s'écoule en effet du sud vers le nord dans sa partie finale.
Flore
La Rivière Saint-Jean est l'une des trois seules stations connues de l'espèce florale Cyperus expansus, endémique du nord-est de la Réunion.
| Image:ExtinctDodoBird.jpg | Portail Mascareignes - Accédez aux articles de Wikipédia concernant les Mascareignes. |



