Reporters sans frontières

Un article de Freepedia.


Reporters sans frontières (RSF) est une organisation non gouvernementale internationale, se donnant pour objectif la défense de la liberté de la presse.

Dans ses communiqués de presse et publications, RSF se définit ainsi :

Reporters sans frontières défend les journalistes emprisonnés et la liberté de la presse dans le monde, c’est-à-dire le droit d’informer et d’être informé, conformément à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Sommaire

Fonctionnement

RSF est une communauté d’organisations souhaitant agir conjointement avec de larges intérets communs mais de façon globalement indépendante.

En 2005, Reporters sans frontières compte neuf sections nationales en Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Suède et Suisse), des représentations en Asie (Bangkok, Istanbul, Tokyo), en Amérique (Montréal, New York, Washington), à Moscou et Abidjan, ainsi que plus de cent correspondants dans le monde.

RSF estime conserver son indépendance grace aux bureaux internationaux qui peuvent publiquement faire leur propre analyse indépendamment des pressions que pourraient subir les représentants de RSF dans un pays donné ; RSF bénéficie du support de représentants de la presse dans de nombreux pays du monde, non exposés aux mêmes pressions, qui sont forcément inévitables localement.

RSF est financé à 40 % par l’Union européenne, mais constitue une part importante de son financement par des actions de promotion, la vente de livres, l’appel aux dons et donations de particuliers, le recours aux bénévoles de la profession.

RSF perçoit aussi des subventions des organes de presse qui soutiennent son action.

Actions

Les actions de RSF pour la défense de la liberté de la presse sont :

  • dénoncer les atteintes à la liberté de la presse ;
  • aider les journalistes et leurs collaborateurs qui sont persécutés à cause de leur activité professionnelle ;
  • soutenir les familles des journalistes persécutés ;
  • aider à poursuivre devant la justice, les criminels coupables de persécutions à l'encontre des journalistes et de leurs collaborateurs ;
  • rassembler des pétitions nominatives de soutien à ses actions, les publier et les présenter auprès des autorités compétentes en terme d'action justiciaire ;
  • promouvoir son action auprès de la communauté publique internationale et publier les résultats de son action.

Rapport annuel

RSF publie chaque année un rapport sur l’état de la liberté de la presse dans le monde.

Ce rapport, très médiatique à chaque sortie, se fonde sur plusieurs points pour évaluer la réelle liberté de la presse. Cela va des atteintes aux journalistes, en passant par les lois entravant ou limitant la liberté de la presse.

D’autre part, le classement annuel des pays sur la liberté de la presse prend en compte dans sa notation (à la base du classement) non seulement l’action et les réglements imposés à la presse par les autorités officielles du pays, mais aussi :

  • les moyens légaux et judiciaires pris pour défendre la liberté de la presse et punir dans des conditions équitables ceux qui y portent atteinte, ainsi que
  • les conditions locales d’exercice de la liberté de la presse, qui peut être limitée du fait :
    • de pressions subies sur les journalistes dans leurs fonctions dans ce pays, que ce soit officieusement par des représentants de l’autorité légale (qui disposent parfois d’une liberté complète et de la protection de leur hiérarchie), ou par les résidents de ce pays ou par des groupes insurgés ou criminels (les enlèvements crapuleux ou politiques par exemple), ou
    • d’interdictions faites aux journalistes d’accéder ou d’exercer dans certaines zones soumises au secret, ou
    • de limitations excessives dans le temps permettant le libre accès des journalistes et le recueil des témoignages, ou
    • d’absence officielle de protection de la presse dans certaines zones publiques de non-droit où vivent pourtant des résidents du pays, ou
    • de la sélection excessive et non représentative des journalistes en droit d’exercer dans ce pays, ou
    • de l’imposition de taxes et contributions obligatoires excessives (ou inéquitables relativement aux autres activités commerciales ou publiques de ce pays), de nature à freiner l’activité ou la diffusion de la presse dans ce pays, ou
    • de la confiscation ou la saisie des éléments d’enquêtes, de preuves ou de témoignages recueillis, ou
    • des pressions exercées contre les témoins avant la collecte de témoignages sincères, ou
    • de l’obligation faite aux journalistes de révéler les noms des témoins et autres sources d’informations, cette révélation pouvant les mettre en danger, ou
    • de la non-protection ou la condamnation des témoins ayant confié des informations sincères à la presse, ou
    • de la falsification non condamnée des communiqués officiels, de nature à porter préjudice à la sincérité des informations publiées, et portant gravement atteinte à l’image de la presse, et à l’exercice normal de la liberté publique d’opinion.
  • Enfin, RSF note les conditions de liberté d’accès aux informations par les résidents de ce pays, qui peuvent être entravées par la falsification, la censure, le brouillage ou le bloquage technique des sources d’informations, y compris leurs moyens de diffusion et supports (par exemple l’interception du courrier et de la presse étrangère, la confiscation ou la destruction des supports d’information, le filtrage du téléphone et des télécopies, et le filtrage sur Internet).

Damoclès

En raison de l’impunité dont jouissent certaines responsables de crimes commis contre les journalistes, RSF a décidé de créer, en janvier 2002, le réseau Damoclès.

Son but est d’aider les victimes et d'intervenir auprès des différentes instances juridiques compétentes pour que les responsables soient jugés.

Controverses

Accusations

Depuis peu, Reporters sans Frontières est accusé par des associations altermondialistes de s'être associé avec l'extrême-droite cubaine de Miami, et de mener une campagne contre Cuba et contre le Venezuela, dans un but politique partisan plus que de défense des libertés. Dans le cas du Venezuela, selon ces associations :

  • la majorité des médias sont détenus par l'opposition au gouvernement actuel ;
  • malgré le coup d’État raté de Pedro Carmona, aucune mesure de censure n’a été prise contre la presse ;
  • en outre, le gouvernement finance ou incite au niveau local la création de médias alternatifs et locaux.

Malgré ces deux derniers points le Venezuela fut classé 96e (sur 166 pays classés) en 2003 par RSF dans son classement des pays respectueux des libertés de la presse. Cependant le classement de 2003 comprenait nettement plus de pays qu'en 2002 (année du premier rapport où seulement 139 pays étaient classés), même si la note de 2003 était plus défavorable qu'en 2002. Depuis 2003, ces notes s’améliorent lentement, mais le Vénezuela reste maintenant classé 90e (sur 167 pays classés) en 2005.

Ces mêmes associations critiquent le financement de RSF par certains fonds américains, ou des groupes de presse. Cependant, les Etats-Unis reculent dans le classement annuel. Ainsi, RSF reçoit également des subventions des marchands d'armes Dassault et Largardère (indirectement par les organes de presse qu’ils contrôlent). Et des révélations récentes (mai 2005) ont montré que RSF était aussi financé par le Département d’État des États-Unis et par un think tank conservateur des États-Unis.

La Fédération internationale des journalistes s’est plainte du manque de coopération de RSF sur certains sujets sans donner plus de détails.

Il semblerait que le contentieux entre RSF et les altermondialistes soit important, RSF ayant critiqué la participation d’Ignacio Ramonet à un salon du livre à Cuba, comme étant de nature à conforter le régime cubain, qui par ailleurs bafoue régulièrement la liberté de la presse et condamne régulièrement des journalistes ou responsables de publications.

Défenses

Selon RSF, les soutiens financiers critiqués ne sont que peu représentatifs, ajoutant qu’il reste à montrer que des pressions ont été exercées de la part des groupes privés critiqués qui détiennent les organes de presse membres de RSF, de nature à modifier les relations de ces organes avec RSF.

Une part importante des financements et activités de RSF ne dépend pas de ces subventions, et sont supportés directement par des bénévoles indépendants dans de nombreux pays du monde. RSF plaide aussi pour la bonne foi des groupes de presse dans leur objectif de liberté de la presse, et considère que chacun de ses membres dispose d’une liberté de ton propre, et ne remet pas en cause leur droit à critiquer l’action ou les insuffisances de RSF.

De plus le soutien de RSF est considéré comme un acquis important et positif pour nombre de journalistes, l’absence de soutien dans d’autres cas pouvant être mal vécue.

Internet

Classement des pays

Chaque année, Reporters sans frontières établit un classement des pays sur la liberté de la presse :

Classement annuel des pays sur la liberté de la presse
selon Reporters sans frontières
Rang Pays Notation
2005 2005 2004 2003 2002
1 Image:Finland flag 300.png Finlande 0,50 0,50 0,50 0,50
1 Image:Iceland flag 300.png Islande 0,50 0,50 0,50 0,50
1 Image:Norway flag 300.png Norvège 0,50 0,50 0,50 0,50
1 Image:Netherlands flag 300.png Pays-Bas 0,50 0,50 0,50 0,50
1 Image:Flag of Denmark.svg Danemark 0,50 0,50 1,00 3,00
1 Image:Switzerland flag 300.png Suisse 0,50 0,50 2,50 4,25
1 Image:Ireland flag 300.png Irlande 0,50 0,50 2,83 1,00
8 Image:Slovakia flag 300.png Slovaquie 0,75 0,50 2,50  
9 Image:Slovenia flag 300.png Slovénie 1,00 2,25 3,00 4,00
9 Image:Czech republic flag 300.png République tchèque 1,00 3,50 2,50 11,25
11 Image:Estonia flag 300.png Estonie 1,50 2,00 2,50  
12 Image:New zealand flag 300.png Nouvelle-Zélande 2,00 0,67 2,83  
12 Image:Trinidad and tobago flag 300.png Trinité-et-Tobago 2,00 2,00 1,00  
12 Image:Sweden flag 300.png Suède 2,00 2,00 1,50 1,50
12 Image:Hungary flag 300.png Hongrie 2,00 6,00 3,33 6,50
16 Image:Latvia flag 300.png Lettonie 2,50 1,00 2,25  
16 Image:Austria flag 300.png Autriche 2,50 3,25 2,75 7,50
18 Image:Flag of Germany.svg Allemagne 4,00 2,00 1,33 1,50
18 Image:Belgium flag 300.png Belgique 4,00 4,00 1,17 3,50
18 Image:Greece flag 300.png Grèce 4,00 7,00 6,00 5,00
21 Image:Lithuania flag 300.png Lituanie 4,50 3,00 2,83  
21 Image:Flag of Canada.svg Canada 4,50 3,33 1,83 0,75
23 Image:Portugal flag 300.png Portugal 4,83 4,50 5,17 1,50
24 Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni 5,17 6,00 4,25 6,00
25 Image:Benin flag 300.png Bénin 5,50 5,50 5,25 6,00
25 Image:Namibia flag 300.png Namibie 5,50 10,00 11,00 8,00
25 Image:Cyprus flag 300.png Chypre 5,50 22,00 20,83  
28 Image:El salvador flag 300.png Salvador 5,75 6,00 6,83 8,75
29 Image:Cape verde flag 300.png Cap-Vert 6,00 8,75 8,25 13,75
30 Image:France flag 300.png France 6,25 3,50 4,17 3,25
31 Image:South africa flag 300.png Afrique du Sud 6,50 5,00 3,33 7,50
31 Image:Australia flag medium.png Australie 6,50 9,50 9,25 3,50
33 Image:Bosnia flag 300.png Bosnie-Herzégovine 7,00 3,67 6,83 12,50
34 Image:Jamaica flag 300.png Jamaïque 7,50 4,17 3,33  
34 Image:Mauritius flag 300.png Maurice 7,50 10,50 7,25 9,50
34 Image:South korea flag 300.png Corée du Sud 7,50 11,13 9,17 10,50
37 Image:Japan flag 300.png Japon 8,00 10,00 8,00 7,50
37 Image:Mali flag 300.png Mali 8,00 12,83 11,00 12,50
39 Image:Hong kong flag 300.png Hong Kong 8,25 7,50 11,00 4,83
40 Image:Spain flag 300.png Espagne 8,33 9,00 7,67 7,75
41 Image:Costa rica flag 300.png Costa Rica 8,50 7,63 3,83 4,25
42 Image:Italy flag 300.png Italie 8,67 9,00 9,75 11,00
43 Image:Macedonia flag 300.png Macédoine 8,75 11,25 9,67  
44 Image:Flag of the United States.png États-Unis (territoire américain) 9,50 4,00 6,00 4,75
45 Image:Bolivia 330 withoutcoat.png Bolivie 9,67 20,00 9,67 14,50
46 Image:Uruguay flag 300.png Uruguay 9,75 10,00 4,00 6,00
47 Image:Israel flag 300.png Israël (territoire israélien) 10,00 8,00 8,00 30,00
48 Image:Bulgaria flag 300.png Bulgarie 10,25 8,00 6,50 9,75
49 Image:Mozambique flag 300.png Mozambique 10,50 16,25 14,00 23,50
50 Image:Chile flag 300.png Chili 11,75 10,00 6,83 6,50
  Image:Grenada flag 300.png Grenade   12,00    
51 Image:Dominican republic flag 300.png République dominicaine 12,25 6,75 17,00  
51 Image:Taiwan flag large.png Taïwan 12,25 14,25 12,00 9,00
53 Image:Poland flag 300.png Pologne 12,50 6,83 6,17 7,75
53 Image:Mongolia flag 300.png Mongolie 12,50 19,00 18,25 24,50
53 Image:Cyprus flag 300.png Chypre (partie Nord) 12,50      
56 Image:Croatia flag 300.png Croatie 12,83 11,83 16,50 8,75
57 Image:Niger flag 300.png Niger 13,00 18,33 15,75 18,50
58 Image:East timor flag 300.png Timor oriental 13,50 13,50 5,50  
59 Image:Flag of Argentina.svg Argentine 13,67 21,33 15,17 12,00
60 Image:Botswana flag 300.png Botswana 14,00 11,50 13,00  
60 Image:Fiji flag 300.png Fidji 14,00 16,00 11,50  
62 Image:Flag of Albania.svg Albanie 14,17 11,50 6,50  
63 Image:Brazil flag large.png Brésil 14,50 16,50 16,75 18,75
63 Image:Tonga flag 300.png Tonga 14,50 38,17    
65 Image:Yugoslavia flag 300.png Serbie-et-Monténégro 14,83 20,13 21,33 20,75
66 Image:Ghana flag 300.png Ghana 15,00 13,50 8,75 23,00
66 Image:Panama flag 300.png Panama 15,00 14,50 9,75 15,50
68 Image:Nicaragua flag 300.png Nicaragua 15,25 11,67 6,50  
69 Image:Paraguay flag 300.png Paraguay 15,50 10,50 7,17 8,50
70 Image:Romania flag 300.png Roumanie 16,17 17,83 11,50 13,25
71 Image:Congo republic flag 300.png République du Congo 17,00 17,50 14,00 23,17
71 Image:Seychelles flag 300.png Seychelles 17,00 23,50 26,75 20,75
71 Image:Guinea bissau flag 300.png Guinée-Bissau 17,00 23,50 35,25 30,25
74 Image:Tanzania flag 300.png Tanzanie 17,50 14,50 16,50 21,25
74 Image:Moldova flag 300.png Moldavie 17,50 20,50 27,00  
76 Image:Honduras flag 300.png Honduras 18,00 11,75 14,17  
76 Image:Angola flag 300.png Angola 18,00 26,50 28,00 30,17
78 Image:Burkina faso flag 300.png Burkina Faso 19,00 16,25 18,00 27,75
78 Image:Senegal flag 300.png Sénégal 19,00 21,50 14,50 14,00
80 Image:Uganda flag 300.png Ouganda 19,25 24,00 25,75 17,00
81 Image:Lesotho flag 300.png Lesotho 19,50 29,50 17,75  
82 Image:Central african republic flag 300.png République centrafricaine 19,75 32,50 32,75 21,50
83 Image:Cameroon flag 300.png Cameroun 20,50 27,00 30,50 28,83
83 Image:Liberia flag 300.png Liberia 20,50 40,00 40,00 37,75
85 Image:Kuwait flag 300.png Koweït 21,25 31,67 31,33 25,50
86 Image:Guatemala flag 300.png Guatemala 21,50 16,50 30,83 27,25
87 Image:Ecuador flag 300.png Équateur 21,75 16,50 7,67 5,50
88 Image:Comoros flag 300.png Comores 22,00 26,50 18,50 20,50
89 Image:Malawi flag 300.png Malawi 22,75 31,00 21,00 27,67
90 Image:Burkina faso flag 300.png Burkina Faso 23,00 19,00 26,25 24,50
90 Image:Venezuela flag 300.png Venezuela 23,00 24,63 27,83 25,00
90 Image:Zambia flag 300.png Zambie 23,00 29,75 23,25 26,75
90 Image:Qatar flag 300.png Qatar 23,00 32,50 35,00  
90 Image:Cambodia flag large.png Cambodge 23,00 36,50 19,50 24,25
95 Image:Togo flag 300.png Togo 23,75 19,50 27,50 31,50
96 Image:Jordan flag 300.png Jordanie 24,00 39,13 37,00 33,50
97 Image:Madagascar flag 300.png Madagascar 24,50 18,50 8,17 22,75
98 Image:Turkey flag 300.png Turquie 25,00 37,25 35,00 33,50
99 Image:Georgia flag 300.png Géorgie 25,17 27,50 17,33  
100 Image:Uae flag large.png Émirats arabes unis 25,75 50,25 37,00  
100 Image:Yugoslavia flag 300.png Serbie-et-Monténégro (Kosovo) 25,75      
102 Image:Armenia flag 300.png Arménie 26,00 23,50 25,17  
102 Image:Guinea flag 300.png Guinée 26,00 24,50 33,17 26,00
102 Image:Gabon flag 300.png Gabon 26,00 37,50 31,25 20,50
102 Image:Indonesia flag 300.png Indonésie 26,00 37,75 34,25 20,00
106 Image:India flag 300.png Inde 27,00 38,50 39,00 26,50
107 Image:Thailand flag 300.png Thaïlande 28,00 14,00 19,67 22,75
108 Image:Lebanon flag 300.png Liban 28,25 24,38 32,50 19,67
109 Image:Kenya flag 300.png Kenya 30,00 22,25 18,50 24,75
109 Image:Chad flag 300.png Tchad 30,00 33,25 24,00 28,75
111 Image:Kyrgyzstan flag 300.png Kirghizstan 32,00 35,25 32,00 31,75
112 Image:Ukraine flag 300.png Ukraine 32,50 51,00 40,00 40,00
113 Image:Tajikistan flag 300.png Tadjikistan 33,00 27,75 34,50 28,25
113 Image:Malaysia flag 300.png Malaisie 33,00 39,83 32,00 37,83
115 Image:Sri lanka flag 300.png Sri Lanka 33,25 36,50 24,83 15,75
116 Image:Peru flag 300.png Pérou 33,33 40,00 10,25 9,50
117 Image:Haiti flag 300.png Haïti 33,50 42,13 31,00 36,50
118 Image:Swaziland flag 300.png Swaziland 35,00 31,00 37,50 29,00
119 Image:Morocco flag 300.png Maroc 36,17 43,00 39,67 29,00
119 Image:Kazakhstan flag 300.png Kazakhstan 36,17 44,17 42,50 42,00
121 Image:Djibouti flag 300.png Djibouti 37,00 55,00 35,50 31,25
  Image:Israel flag 300.png Israël (territoires occupés)   37,50 49,00  
122 Image:Rwanda flag 300.png Rwanda 38,00 37,25 34,25 37,50
  Image:Brunei flag 300.png Brunéi       38,00
123 Image:Nigeria flag 300.png Nigeria 38,75 37,75 31,50 15,50
123 Image:Bahrain flag 300.png Bahreïn 38,75 52,50 35,17 23,00
125 Image:Afghanistan flag 300.png Afghanistan 39,17 28,25 40,17 35,50
126 Image:Sierra leone flag 300.png Sierra Leone 39,50 24,50 23,50 24,50
127 Image:Mauritania flag 300.png Mauritanie 40,00 51,00 36,67 41,33
128 Image:Colombia flag 300.png Colombie 40,17 47,38 49,17 40,83
129 Image:Algeria flag 300.png Algérie 40,33 43,50 33,00 31,00
130 Image:Gambia flag 300.png Gambie 41,00 29,50 18,25 22,50
131 Image:Ethiopia flag 300.png Éthiopie 42,00 37,00 37,50 37,50
132 Image:Drapeau Palestine.gif Palestine 42,50 43,17 39,25 27,00
133 Image:Sudan flag 300.png Soudan 44,00 44,25 45,75 36,00
133 Image:Equatorial guinea flag 300.png Guinée équatoriale 44,00 46,25 44,75 42,75
135 Image:Mexico flag 300.png Mexique 45,50 27,83 17,67 24,75
136 Image:Yemen flag 300.png Yémen 46,25 48,00 41,83 34,75
137 Image:Flag of the United States.png États-Unis (en Irak) 48,50 36,00 41,00  
138 Image:Russia flag 300.png Russie 48,67 51,38 49,50 48,00
139 Image:Philippines flag 300.png Philippines 50,00 36,63 35,25 29,00
140 Image:Singapore flag 300.png Singapour 50,67 57,00 47,33  
141 Image:Azerbaijan flag 300.png Azerbaïdjan 51,00 49,67 34,50 34,50
142 Image:Bhutan flag 300.png Bhoutan 51,50 55,83 77,33 90,75
143 Image:Egypt flag 300.png Égypte 52,00 43,50 34,25 34,50
144 Image:Cote d'ivoire flag 300.png Côte d'Ivoire 52,25 60,38 42,17 19,00
145 Image:Syria flag 300.png Syrie 55,00 67,50 67,50 62,83
146 Image:Congo democratic flag 300.png République démocratique du Congo 57,33 51,50 38,50 40,75
147 Image:Tunisia flag 300.png Tunisie 57,50 62,67 50,83 67,75
  Image:Oman flag 300.png Oman     57,75  
148 Image:Maldives flag 300.png Maldives 58,50 69,17 47,50  
149 Image:Somalia flag 300.png Somalie 59,00 43,50 45,00  
150 Image:Pakistan flag 300.png Pakistan 60,75 61,75 39,00 44,67
151 Image:Bangladesh flag 300.png Bangladesh 61,25 62,50 46,50 43,75
152 Image:Belarus flag 300.png Biélorussie 61,33 54,10 52,00 52,17
153 Image:Zimbabwe flag 300.png Zimbabwe 64,25 67,50 45,50 48,25
154 Image:Saudi arabia flag 300.png Arabie saoudite 66,00 79,17 71,50 62,50
155 Image:Uzbekistan flag 300.png Ouzbékistan 66,50 52,13 61,50 45,00
155 Image:Laos flag 300.png Laos 66,50 64,33 94,83 89,00
157 Image:Iraq flag 300.png Irak 67,00 58,50 37,50 79,00
158 Image:Vietnam flag 300.png Viêt Nam 73,25 86,88 89,17 81,25
159 Image:China flag 300.png Chine 83,00 92,33 91,25 97,00
160 Image:Nepal flag 300.png Népal 86,75 84,00 51,50 63,00
161 Image:Cuba flag 300.png Cuba 87,00 106,83 97,83 90,25
162 Image:Libya flag 300.png Libye 88,75 65,00 60,00 72,50
163 Image:Myanmar flag 300.png Birmanie 88,83 103,63 95,50 96,83
164 Image:Iran flag 300.png Iran 89,17 78,30 89,33 48,25
165 Image:Turkmenistan flag 300.png Turkménistan 93,50 99,83 82,83 91,50
166 Image:Eritrea flag 300.png Érythrée 99,75 93,25 91,50 83,67
167 Image:North korea flag 300.png Corée du Nord 109,00 107,50 99,50 97,50

Liens externes

Sources officielles :

Reporters sans frontières défend Wikipédia :

À propos des problèmes de neutralité :



Views
Outils personels
Boîte à outils
Autres langues
Autres Liens