Papineau
Un article de Freepedia.
Papineau est une municipalité régionale de comté de la province de Québec située dans la région administrative de l'Outaouais, Canada. Elle est composée de 24 municipalités locales, dont 21 municipalités, 2 cantons et 1 ville. Son chef-lieu est Papineauville et son préfet en 2005 est Paulette Lalande.
Sommaire |
Histoire
- La MRC de Papineau a été constituée de 1er janvier 1983.
Municipalités de la MRC de Papineau
| Municipalité | Statut | Superficie | Population 2005 | Densité |
|---|---|---|---|---|
| Boileau | Municipalité | 136,22 km² | 237 hab. | 1,7 hab./km² |
| Bowman | Municipalité | 166,99 km² | 582 hab. | 3,5 hab./km² |
| Chénéville | Municipalité | 65,22 km² | 768 hab. | 11,8 hab./km² |
| Duhamel | Municipalité | 449,45 km² | 363 hab. | 0,8 hab./km² |
| Fassett | Municipalité | 13,98 km² | 454 hab. | 32,5 hab./km² |
| Lac-des-Plages | Municipalité | 121,78 km² | 405 hab. | 3,3 hab./km² |
| Lac-Simon | Municipalité | 96,83 km² | 711 hab. | 7,3 hab./km² |
| Lochaber | Municipalité de canton | 62,17 km² | 469 hab. | 7,5 hab./km² |
| Lochaber-Partie-Ouest | Municipalité de canton | 61,22 km² | 465 hab. | 7,6 hab./km² |
| Mayo | Municipalité | 72,67 km² | 442 hab. | 6,1 hab./km² |
| Montebello | Municipalité | 7,95 km² | 1 050 hab. | 132,1 hab./km² |
| Montpellier | Municipalité | 249,16 km² | 766 hab. | 3,1 hab./km² |
| Mulgrave-et-Derry | Municipalité | 297,74 km² | 252 hab. | 0,8 hab./km² |
| Namur | Municipalité | 57,07 km² | 561 hab. | 9,8 hab./km² |
| Notre-Dame-de-Bonsecours | Municipalité | 265,75 km² | 288 hab. | 1,1 hab./km² |
| Notre-Dame-de-la-Paix | Municipalité | 105,90 km² | 682 hab. | 6,4 hab./km² |
| Papineauville | Municipalité | 48,52 km² | 2 256 hab. | 46,4 hab./km² |
| Plaisance | Municipalité | 42,61 km² | 1 128 hab. | 26,5 hab./km² |
| Ripon | Municipalité | 133,05 km² | 1 343 hab. | 10,1 hab./km² |
| Saint-André-Avellin | Municipalité | 138,57 km² | 3 515 hab. | 25,4 hab./km² |
| Saint-Émile-de-Suffolk | Municipalité | 54,07 km² | 551 hab. | 10,2 hab./km² |
| Saint-Sixte | Municipalité | 83,44 km² | 449 hab. | 5,4 hab./km² |
| Thurso | Ville | 6,77 km² | 2 502 hab. | 369,6 hab./km² |
| Val-des-Bois | Municipalité | 224,34 km² | 765 hab. | 3,4 hab./km² |
| Total | 2 961,47 km² | 21 004 hab. | 7,1 hab./km² |
MRC et territoires équivalent voisins
- Antoine-Labelle (Nord)
- Les Laurentides (Nord-Est)
- Argenteuil (Est)
- Comtés unis de Prescott et Russell (Ontario) (Sud)
- Ottawa, Ontario (Sud-Ouest)
- Gatineau (Sud-Ouest)
- Les Collines-de-l'Outaouais (Ouest)
- La Vallée-de-la-Gatineau (Nord-Ouest)



