Périgueux
Un article de Freepedia.
| Cet article est une ébauche à compléter concernant une commune française, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Périgueux | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Aquitaine |
| Département | Dordogne (Préfecture) |
| Arrondissement | Arrondissement de Périgueux (chef-lieu) |
| Canton | chef-lieu de 3 cantons |
| Code INSEE | 24322 |
| Code postal | 24000 |
| Maire Mandat en cours | Xavier Darcos 2005-2007 |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Périgourdine |
| Longitude | 00° 43' 08" Est |
| Latitude | 45° 11' 06" Nord |
| Altitudes | moyenne : 101 m minimale : 75 m maximale : 189 m |
| Superficie | 982 ha = 9,82 km² |
| Population sans doubles comptes | 30 193 hab. (1999) |
| Densité | 3 075 hab./km² |
Périgueux est une commune française.
Ses habitants sont appelés les Pétrocoriens. Le nom occitan est Perigüers.
Sommaire |
Géographie
Située dans le département de la Dordogne et la région Aquitaine sur l'Isle .
Histoire
Voir Vesuna pour la période gallo-romaine.
Économie
Administration
| Période | Identité | Parti | Qualité |
|---|---|---|---|
| 2002 | M. Jean-Paul Daudou | Divers Droite | |
| 2005 | M. Xavier Darcos | UMP | |
| Les données antérieures ne sont pas encore connues. | |||
Personnages célèbres
Le général d'Empire Yrieix Pierre Daumesnil (1777-1832)
Monuments et lieux touristiques
Périgueux est classée ville d'art et d'histoire.
- La cathédrale Saint-Front



