Oxymycterus
Un article de Freepedia.
| Image:Symbole-faune.png | Cet article est une ébauche à compléter concernant la faune, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image:Defaut3.png | |||||
| Légende | |||||
| Classification classique | |||||
| Règne : | Animalia | ||||
| Embranchement : | Chordata | ||||
| Classe : | Mammalia | ||||
| Sous-classe : | Theria | ||||
| Infra-classe : | Eutheria | ||||
| Ordre : | Rodentia | ||||
| Sous-ordre : | Myomorpha | ||||
| Famille : | Muridae | ||||
| Sous-famille : | Sigmodontinae | ||||
| Genre : | Oxymycterus | ||||
| Taxons de rang inférieur | |||||
|
Genres : voir texte | |||||
| |||||
Liste des espèces
- Oxymycterus akodontius Thomas, 1921
- Oxymycterus angularis Thomas, 1909
- Oxymycterus delator Thomas, 1903
- Oxymycterus hiska Hinojosa, Anderson and Patton, 1987
- Oxymycterus hispidus Pictet, 1843
- Oxymycterus hucucha Hinojosa, Anderson and Patton, 1987
- Oxymycterus iheringi Thomas, 1896
- Oxymycterus inca Thomas, 1900
- Oxymycterus nasutus (Waterhouse, 1837)
- Oxymycterus paramensis Thomas, 1902
- Oxymycterus roberti Thomas, 1901
- Oxymycterus rufus (J. Fischer, 1814)



