Oriya
Un article de Freepedia.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parlé en | Inde | |||
| Région | Inde | |||
| Nombre de locuteurs | 31 millions | |||
| Classement | 32 | |||
| Classification par famille | ||||
| Statut officiel et codes de langue | ||||
| Langue officielle de | Inde | |||
| Régi par | ||||
| ISO 639-1 | ||||
| ISO 639-2 | ||||
| ISO 639-3 / SIL | ||||
| Voir aussi : langue, liste de langues, code couleur | ||||
L'oriya est une langue indo-européenne parlée dans l'État d'Orissa, dans l'est de l'Inde. C'est la langue officielle de cet État et l'une des langues officielles de l'Inde.
Oriya en Unicode
Les codes Unicode pour l'oriya sont U+0B01 ... U+0B71.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
| B00 | ଁ | ଂ | ଃ | | ଅ | ଆ | ଇ | ଈ | ଉ | ଊ | ଋ | ଌ | | | ଏ | ||
| B10 | ଐ | | | ଓ | ଔ | କ | ଖ | ଗ | ଘ | ଙ | ଚ | ଛ | ଜ | ଝ | ଞ | ଟ | |
| B20 | ଠ | ଡ | ଢ | ଣ | ତ | ଥ | ଦ | ଧ | ନ | | ପ | ଫ | ବ | ଭ | ମ | ଯ | |
| B30 | ର | | ଲ | ଳ | | ଵ | ଶ | ଷ | ସ | ହ | | | ଼ | ଽ | ା | ି | |
| B40 | ୀ | ୁ | ୂ | ୃ | ୄ | | | େ | ୈ | | | ୋ | ୌ | ୍ | | | |
| B50 | | | | | | ୕ | ୖ | ୗ | | | | | ଡ଼ | ଢ଼ | | ୟ | |
| B60 | ୠ | ୡ | ୢ | ୣ | | | ୦ | ୧ | ୨ | ୩ | ୪ | ୫ | ୬ | ୭ | ୮ | ୯ | |
| B70 | ୰ | ୱ |
Voir aussi
- oriya (Wiktionnaire)
| Image:Icone monde indien pix001.png | Portail Monde indien - Accédez aux articles de Wikipédia concernant le monde indien. |



