Olympique de Marseille
Un article de Freepedia.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Image:Om2.bmp | ||||
| Club fondé en | 1899 (club omnisports) 1902 (section football) | |||
| Surnom | OM | |||
| Statut professionnel | depuis juillet 1932 | |||
| Couleurs | Blanc et bleu | |||
| Stade | Stade Vélodrome (60 031 places) | |||
| Affluence record | 60 031 spectateurs 6 mai 2004, Newcastle United | |||
| Siège | La Commanderie 33, traverse de la Martine BP 108 13 425 Marseille CEDEX 12 | |||
L'Olympique de Marseille est un club de football français fondé en 1899. Le club qui évolue cette saison en Ligue 1 est présidé par Pape Diouf, dont l'actionnaire majoritaire est Robert-Louis Dreyfus et entraîné par Jean Fernandez.
Sommaire |
Palmarès
- Vainqueur de la Ligue des Champions : 1993
- Finaliste de la Ligue des Champions : 1991
- Finaliste de la Coupe UEFA : 1999, 2004
- Vainqueur de la Coupe Intertoto : 2005
- Vainqueur de la Coupe de France : 1924, 1926, 1927, 1935, 1938, 1943, 1969, 1972, 1976, 1989
- Finaliste de la Coupe de France : 1934, 1940, 1954, 1986, 1987, 1991
- Champion de France D1 : 1929, 1937, 1948, 1971, 1972, 1989, 1990, 1991, 1992
- Vice-Champion de France D1 : 1938, 1939, 1970, 1975, 1987, 1994, 1999
- Champion de France D2 : 1995
- Vice-Champion de France D2 : 1966, 1996
- Champion de France Amateurs : 1929
- Champion DH Sud-Est : 1927, 1929, 1930, 1931
- Vice-Champion de France USFSA : 1919
- Champion USFSA Littoral : 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1919
Histoire
Les débuts de l'OM
Selon André Gascard, ex-joueur de l'OM avant la guerre de 1914, entraîneur de l'OM, dirigeant de l'OM puis archiviste de l'OM, l'Olympique de Marseille, club omnisports, est fondé en 1892. Il semble toutefois que le nom d'Olympique de Marseille ne fut adopté qu'en 1899 ou 1900 (Football-Club de Marseille, depuis 1897, lui-même héritier direct ou indirect du Sporting Club et de l'US Phocéenne). Le rugby est tout d'abord le sport collectif vedette du club. La devise « Droit au but » vient d'ailleurs du rugby. Affilié à l'USFSA depuis 1898, ce n'est qu'en 1902, sous l'impulsion d'Anglais et d'Allemands (toujours selon André Gascard), que le football est pratiqué à l'OM. Plus riche et mieux organisé que les autres clubs marseillais pratiquant alors le football (Sporting, Stade, Phocéenne...), l'OM, qui évolue déjà au stade de l'Huveaune, s'assure rapidement du leadership dans la cité phocéenne. Ainsi, en 1904, l'OM enlève le premier championnat du Littoral (Marseille et sa banlieue) de football (à ne pas confondre avec ceux de rugby disputés à Marseille, et par l'équipe de rugby de l'OM, depuis 1899) et participe aux phases finales du onzième championnat de France. On se méfiera du terme « football » à cette période qui désigne le plus souvent (surtout en Province) le rugby. Le terme « Association » (qui donnera soccer en Amérique du Nord) est alors plutôt employé pour désigner le foot.
Finales européennes
- Ligue des Champions :
- le 29/05/1991 à Bari perdue face à l'Étoile Rouge Belgrade 0-0, 5-3 tab
- le 26/05/1993 à Munich gagnée face au Milan AC 1-0
- Coupe de l'UEFA :
L'OM aujourd'hui
L'Olympique de Marseille entre fin novembre 2004 dans une nouvelle ère. En effet, l'entraineur José Anigo ainsi que le Président Christophe Bouchet ont décidé de jeter l'éponge après une série de mauvais résultats. Philippe Troussier prend les commandes de l'équipe A. En janvier 2005, l'ancien manager général de l'OM, Pape Diouf, est nommé président du directoire pour succéder à Christophe Bouchet. Depuis juin 2005, Jean Fernandez est le nouvel entraîneur de l'OM, poste occupé ponctuellement en 1992.
Bilan saison par saison
| Saison | Div. | clas. | M.J. | Vic. | Nuls | Déf. | B.P. | B.C. | D.B. | Moy. Spec. | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Champ. de France USFSA |
| 1903-04 | USFSA-litt | 1er | - | - | - | - | - | - | - | n.c. | - | - | 1/2 f. |
| 1904-05 | USFSA-litt | 1er | - | - | - | - | - | - | - | n.c. | - | - | 1/4 f |
| 1905-06 | USFSA-litt | 1er | - | - | - | - | - | - | - | n.c. | - | - | 1/4 f |
| 1906-07 | USFSA-litt | 1er | - | - | - | - | - | - | - | n.c. | - | - | 1/2 f |
| 1907-08 | USFSA-litt | 1er | - | - | - | - | - | - | - | n.c. | - | - | 1/2 f |
| 1908-09 | USFSA-litt | 2e | - | - | - | - | - | - | - | n.c. | - | - | - |
| 1909-10 | USFSA-litt | 2e | - | - | - | - | - | - | - | n.c. | - | - | - |
| 1910-11 | USFSA-litt | 2e | - | - | - | - | - | - | - | n.c. | - | - | - |
| 1911-12 | USFSA-litt | 2e | - | - | - | - | - | - | - | n.c. | - | - | - |
| 1912-13 | USFSA-litt | 2e | - | - | - | - | - | - | - | n.c. | - | - | - |
| 1913-14 | USFSA-litt | 2e | - | - | - | - | - | - | - | n.c. | - | - | - |
| 1917-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/8 f | - | - |
| 1918-19 | USFSA-litt | 1er | - | - | - | - | - | - | - | n.c. | 1/8 f | - | finale |
| 1919-20 | DH-se | 3e | - | - | - | - | - | - | - | n.c. | 1/16 f | - | - |
| 1920-21 | DH-se | 2e | - | - | - | - | - | - | - | n.c. | 1/32 f | - | - |
| 1921-22 | DH-se | 2e | - | - | - | - | - | - | - | n.c. | 1/8 f | - | - |
| 1922-23 | DH-se | 6e | - | - | - | - | - | - | - | n.c. | 1/8 f | - | - |
| 1923-24 | DH-se | 2e | - | - | - | - | - | - | - | n.c. | vainqueur | - | - |
| 1924-25 | DH-se | 2e | - | - | - | - | - | - | - | n.c. | 1/4 f | - | - |
| 1925-26 | DH-se | 2e | - | - | - | - | - | - | - | n.c. | vainqueur | - | - |
| 1926-27 | DH-se | 1er | - | - | - | - | - | - | - | n.c. | vainqueur | - | - |
| 1927-28 | DH-se | 3e | - | - | - | - | - | - | - | n.c. | 1/8 f | - | - |
| 1928-29 | DH-se | 1er | - | - | - | - | - | - | - | n.c. | 1/16 f | - | - |
| 1929-30 | DH-se | 1er | - | - | - | - | - | - | - | n.c. | 1/2 f | - | - |
| 1930-31 | DH-se | 1er | - | - | - | - | - | - | - | n.c. | 1/8 f | - | - |
| 1931-32 | DH-se | 4e | - | - | - | - | - | - | - | n.c. | 1/16 f | - | - |
| 1932-33 | D1-A | 2e | 18 | 10 | 3 | 5 | 40 | 24 | +16 | n.c. | 1/32 f | - | - |
| 1933-34 | D1 | 3e | 26 | 15 | 3 | 8 | 69 | 46 | +18 | n.c. | finale | - | - |
| 1934-35 | D1 | 9e | 30 | 13 | 5 | 12 | 76 | 72 | +4 | n.c. | vainqueur | - | - |
| 1935-36 | D1 | 6e | 30 | 14 | 5 | 11 | 61 | 55 | +6 | n.c. | 1/8 f | - | - |
| 1936-37 | D1 | 1er | 30 | 17 | 4 | 9 | 69 | 39 | +30 | n.c. | 1/16 f | - | - |
| 1937-38 | D1 | 2e | 30 | 15 | 12 | 3 | 61 | 35 | +26 | n.c. | vainqueur | - | - |
| 1938-39 | D1 | 2e | 30 | 18 | 4 | 8 | 56 | 34 | +22 | n.c. | 1/16 f | - | - |
| 1939-40 | D1-se | 2e | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 12 | +10 | n.c. | finale | - | - |
| 1940-41 | D1-Sud | 1er | 16 | 10 | 4 | 2 | 44 | 16 | +28 | n.c. | 1/8 f ZO | - | - |
| 1941-42 | D1-ZL | 5e | 16 | 5 | 5 | 6 | 31 | 25 | +6 | n.c. | 1/8 f ZO | - | - |
| 1942-43 | D1-Sud | 3e | 30 | 16 | 8 | 6 | 100 | 43 | +57 | n.c. | vainqueur | - | - |
| 1943-44 | C. Féd. | 9e | 30 | 14 | 3 | 13 | 50 | 42 | +8 | n.c. | 1/8 f | - | - |
| 1944-45 | D1-Sud | 5e | 10 | 11 | 2 | 9 | 58 | 47 | +11 | n.c. | 1/8 f | - | - |
| 1945-46 | D1 | 9e | 34 | 12 | 10 | 12 | 70 | 65 | +5 | n.c. | 1/4 f | - | - |
| 1946-47 | D1 | 6e | 38 | 17 | 11 | 10 | 69 | 55 | +14 | n.c. | 1/8 f | - | - |
| 1947-48 | D1 | 1er | 34 | 20 | 8 | 6 | 83 | 43 | +40 | 18.799 | 1/16 f | - | - |
| 1948-49 | D1 | 3e | 34 | 18 | 6 | 10 | 95 | 58 | +37 | 17.626 | 1/32 f | - | - |
| 1949-50 | D1 | 8e | 34 | 13 | 9 | 12 | 56 | 60 | -4 | 10.129 | 1/32 f | - | - |
| 1950-51 | D1 | 8e | 34 | 11 | 14 | 9 | 60 | 46 | +14 | 15.333 | 1/8 f | - | - |
| 1951-52 | D1 | 16e | 34 | 9 | 9 | 16 | 52 | 76 | -24 | 12.613 | 1/8 f | - | - |
| 1952-53 | D1 | 6e | 34 | 15 | 7 | 12 | 62 | 53 | +9 | 17.569 | 1/32 f | - | - |
| 1953-54 | D1 | 14e | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 56 | -7 | 16.792 | finale | - | - |
| 1954-55 | D1 | 10e | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 51 | +7 | 20.455 | 1/32 f | - | Coupes d’Europe |
| 1955-56 | D1 | 5e | 34 | 16 | 8 | 10 | 54 | 49 | +5 | 17.026 | vainqueur | - | - |
| 1956-57 | D1 | 6e | 34 | 16 | 7 | 11 | 60 | 53 | +7 | 16.186 | 1/16 f | - | - |
| 1957-58 | D1 | 16e | 34 | 8 | 10 | 16 | 46 | 65 | -19 | 14.730 | 1/32 f | - | - |
| 1958-59 | D1 | 20e | 38 | 6 | 11 | 21 | 50 | 84 | -34 | 11.232 | 1/32 f | - | - |
| 1959-60 | D2 | 10e | 38 | 16 | 5 | 17 | 57 | 63 | -6 | 7.534 | 1/16 f | - | - |
| 1960-61 | D2 | 6e | 36 | 15 | 11 | 10 | 56 | 42 | +14 | 7.388 | 1/16 f | - | - |
| 1961-62 | D2 | 4e | 36 | 17 | 10 | 9 | 50 | 38 | +12 | 10.085 | 1/4 f | - | - |
| 1962-63 | D1 | 20e | 38 | 9 | 8 | 21 | 42 | 75 | -33 | 12.419 | 1/8 f | - | C3. 1/32 f |
| 1963-64 | D2 | 5e | 34 | 15 | 10 | 9 | 59 | 47 | +12 | 9.006 | 1/32 f | - | - |
| 1964-65 | D2 | 14e | 30 | 7 | 7 | 16 | 26 | 38 | -12 | 4.858 | tour prélim. | - | - |
| 1965-66 | D2 | 2e | 36 | 20 | 8 | 8 | 58 | 31 | +27 | 7.900 | 1/16 f | - | - |
| 1966-67 | D1 | 9e | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 45 | -1 | 15.244 | 1/16 f | - | - |
| 1967-68 | D1 | 4e | 38 | 17 | 9 | 12 | 49 | 46 | +3 | 11.438 | 1/32 f | - | - |
| 1968-69 | D1 | 7e | 34 | 12 | 9 | 13 | 51 | 48 | +3 | 12.917 | vainqueur | - | C3. 1/32 f |
| 1969-70 | D1 | 2e | 34 | 18 | 9 | 7 | 75 | 41 | +34 | 17451 | 1/32 f | - | C2. 1/8 f |
| 1970-71 | D1 | 1er | 38 | 23 | 9 | 6 | 94 | 48 | +46 | 26.559 | 1/2 f | - | C3. 1/32 f |
| 1971-72 | D1 | 1er | 38 | 24 | 8 | 6 | 78 | 37 | +41 | 22.864 | vainqueur | - | C1. 1/8 f |
| 1972-73 | D1 | 3e | 38 | 19 | 10 | 9 | 64 | 37 | +27 | 20.681 | 1/4 f | - | C1. 1/16 f |
| 1973-74 | D1 | 12e | 38 | 13 | 9 | 16 | 58 | 62 | -4 | 14.685 | 1/32 f | - | C3. 1/16 f |
| 1974-75 | D1 | 2e | 38 | 18 | 9 | 11 | 65 | 45 | +20 | 24.033 | 1/4 f | -- | |
| 1975-76 | D1 | 9e | 38 | 20 | 1 | 17 | 60 | 60 | 0 | 17.434 | vainqueur | - | C3. 1/32 f |
| 1976-77 | D1 | 12e | 38 | 14 | 8 | 16 | 48 | 63 | -15 | 13.292 | 1/32 f | - | C2. 1/16 f |
| 1977-78 | D1 | 4e | 38 | 20 | 7 | 11 | 70 | 41 | +29 | 20.940 | 1/4 f | - | - |
| 1978-79 | D1 | 12e | 38 | 12 | 13 | 13 | 50 | 55 | -5 | 13.152 | 1/4 f | - | - |
| 1979-80 | D1 | 19e | 38 | 9 | 6 | 23 | 45 | 78 | -33 | 13.838 | 1/32 f | - | - |
| 1980-81 | D2-A | 6e | 34 | 16 | 7 | 11 | 40 | 33 | +7 | 5.906 | tour prélim. | - | - |
| 1981-82 | D2-A | 3e | 34 | 14 | 15 | 5 | 48 | 33 | +15 | 13.167 | 1/8 f | - | - |
| 1982-83 | D2-B | 4e | 34 | 16 | 9 | 9 | 38 | 24 | +14 | 3.591 | 1/16 f | - | - |
| 1983-84 | D2-A | 1er | 36 | 22 | 12 | 2 | 92 | 32 | +60 | 15.932 | 1/32 f | - | - |
| 1984-85 | D1 | 17e | 38 | 13 | 5 | 20 | 51 | 67 | -16 | 17.516 | 1/16 f | - | - |
| 1985-86 | D1 | 12e | 38 | 11 | 12 | 15 | 43 | 39 | +4 | 16.378 | finale | - | - |
| 1986-87 | D1 | 2e | 38 | 18 | 13 | 7 | 52 | 33 | +19 | 31.544 | finale | - | - |
| 1987-88 | D1 | 6e | 38 | 18 | 5 | 15 | 49 | 43 | +6 | 25.233 | 1/32 f | - | C2. 1/2 f |
| 1988-89 | D1 | 1er | 38 | 20 | 13 | 5 | 56 | 35 | +21 | 26.530 | vainqueur | - | - |
| 1989-90 | D1 | 1er | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 34 | +39 | 31.727 | 1/2 f | - | C1. 1/2 f |
| 1990-91 | D1 | 1er | 38 | 22 | 11 | 5 | 67 | 28 | +39 | 31.025 | finale | - | C1. finale |
| 1991-92 | D1 | 1er | 38 | 23 | 12 | 3 | 67 | 21 | +46 | 28.995 | 1/2 f | - | C1. 1/16 f |
| 1992-93 | D1 | 1er | 38 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 | +45 | 27.010 | 1/4 f | - | C1. vainqueur |
| 1993-94 | D1 | 2e | 38 | 19 | 13 | 6 | 56 | 33 | +23 | 25.320 | 1/4 f | - | - |
| 1994-95 | D2 | 1er | 42 | 25 | 9 | 8 | 72 | 34 | +38 | 18.794 | 1/2 f | 1er tour | C3. 1/16 f |
| 1995-96 | D2 | 2e | 42 | 23 | 11 | 8 | 69 | 35 | +34 | 17.960 | 1/2 f | 1/4 f | - |
| 1996-97 | D1 | 11e | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 48 | -5 | 17.862 | 1/32 f | 1/8 f | - |
| 1997-98 | D1 | 4e | 34 | 16 | 9 | 9 | 47 | 27 | +20 | 28.257 | 1/8 f | 1/4 f | - |
| 1998-99 | D1 | 2e | 34 | 21 | 8 | 5 | 56 | 28 | +28 | 51.409 | 1/16 f | 1/16 f | C3. finale |
| 1999-00 | D1 | 15e | 34 | 9 | 15 | 10 | 45 | 45 | 0 | 51.918 | 1/16 f | 1/16 f | C1. Poules |
| 2000-01 | D1 | 15e | 34 | 11 | 7 | 16 | 31 | 40 | -9 | 50.785 | 1/16 f | 1/16 f | - |
| 2001-02 | D1 | 9e | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 39 | -5 | 50.072 | 1/8 f | 1/8 f | - |
| 2002-03 | D1 | 3e | 38 | 19 | 8 | 11 | 41 | 36 | +5 | 48.275 | 1/16 f | 1/2 f | - |
| 2003-04 | D1 | 7e | 38 | 17 | 6 | 15 | 51 | 45 | +6 | 51.795 | 1/16 f | 1/8 f | C1. Poules / C3. finale |
| 2004-05 | D1 | 5e | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 42 | +5 | 52.996 | 1/16 f | 1/16 f | - |
Effectif actuel (2005/2006)
Gardiens
- 1 Cédric Carrasso Image:France flag 300.png France
- 16 Fabien Barthez Image:France flag 300.png France
- 30 Yannick Quesnel Image:France flag 300.png France
- 40 Raïs M'Bolhi Image:France flag 300.png France
Défenseurs
- 2 Andre Luis Image:Brazil flag large.png Brésil
- 3 Taye Ismaila Taiwo Image:Nigeria flag 300.png Nigeria
- 4 Demetrius Ferreira Image:Brazil flag large.png Brésil
- 5 Frédéric Déhu Image:France flag 300.png France
- 12 Abdoulaye Méïté Image:Cote d'ivoire flag 300.png Côte d'Ivoire
- 21 Alain Cantareil Image:France flag 300.png France
- 23 Habib Beye Image:Senegal flag 300.png Sénégal
- 26 Bostjan Cesar Image:Slovenia flag 300.png Slovénie
- 27 Koji Nakata Image:Japan flag 300.png Japon
- 28 Leyti N'Diaye Image:Senegal flag 300.png Sénégal
- 34 Khalifa Elhadj Ba Image:Senegal flag 300.png Sénégal
Milieux
- 6 José Delfim Image:Portugal flag 300.png Portugal
- 7 Franck Ribéry Image:France flag 300.png France
- 8 Wilson Oruma Image:Nigeria flag 300.png Nigeria
- 14 Sabri Lamouchi Image:France flag 300.png France
- 19 Lorik Cana Image:Flag of Albania.svg Albanie
- 22 Samir Nasri Image:France flag 300.png France
Attaquants
- 9 Rahmane Barry Image:Senegal flag 300.png Sénégal
- 10 Sergio Contreras Pardo "koke" Image:Spain flag 300.png Espagne
- 11 Mamadou Niang Image:Senegal flag 300.png Sénégal
- 17 Andres Mendoza Image:Peru flag 300.png Pérou
- 29 Karim Dahou Image:France flag 300.png France
- 13 Christian Giménez Image:Flag of Argentina.svg Argentine
Joueurs emblématiques
Les entraîneurs de l'OM
Les Supporters
Les supporteurs de L’Olympique de Marseille sont prépondérants dans la vie du club depuis près d'un siècle! Ce sont eux qui financent ainsi les travaux d'aménagement du stade de l'Huveaune dans les années 1920. Mis en sommeil durant les années 1950 et 1960, les supporters marseillais retrouvent à nouveau des couleurs à l'occasion de la présidence Leclerc. Pour l'exemple, la section parisienne des supporters de l'OM compte alors plus de 2000 membres actifs (1970). Sonnés par les secousses de la fin des années 1970, les supporters de l'OM effectuent un retour en force avec la présidence Tapie. La vague Ultra en provenance d'Italie donne alors naissance à de nombreux groupes : South Winners, CU84 ou Yankees, notamment. L'enthousiasme ne se dément pas malgré les travaux du Vélodrome avant la Coupe du Monde et de nouvelles déconvenues qui marquent la fin de la présidence Tapie.
Liens externes
- (fr) om.net Site officiel du club
- (fr) OM-Fanatique, forum des fans de l'OM
- (fr) OM Historique, la référence sur l'historique de l'OM
- (fr) OMediathèque, la médiathèque de l'OM
- (fr) OM Supporters
- (fr) Planète-Marseille
- (fr) OMarseillais.com
- (fr) A Jamais Pour l'OhèMe
- (fr) OM-Passion.com
- (fr) Opiom Le poison qui rend fada
- (fr) South Winners
- (fr) Yankee Nord
- (fr) Anciens joueurs de l'OM
- (fr) "Le Petit José, une vue humoristique de l'OM par un de ses supporters"
| Ligue 1 2005-2006 |
| AC Ajaccio | AJ Auxerre | Girondins de Bordeaux | Le Mans UC | RC Lens | Lille OSC | Olympique Lyonnais |
| Olympique de Marseille | FC Metz | AS Monaco | AS Nancy | FC Nantes | OGC Nice | Paris Saint-Germain |
| Stade Rennais | AS Saint-Étienne | FC Sochaux | RC Strasbourg | Toulouse FC | ESTAC Troyes |
| Football en France Image:Flag of France.png |
| Ligue 1 - Ligue 2 - National - CFA - CFA 2 - Ligues régionales - Districts - Coupe de France - Coupe de la Ligue |
| Équipe de France - Équipe de France féminine - Division 1 féminines - Fédération - Ligue pro - Les débuts du football français |
| Image:Soccerball.svg | Portail Football - Accédez aux articles de Wikipédia concernant le football. |



