Oenochrominae
Un article de Freepedia.
| Image:Symbole-faune.png | Cet article est une ébauche à compléter concernant la faune, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image:Defaut3.png | |||||
| légende | |||||
| Classification classique | |||||
| Règne : | Animalia | ||||
| Embranchement : | Arthropoda | ||||
| Classe : | Insecta | ||||
| Ordre : | Lepidoptera | ||||
| Sous-ordre : | Ditrysia | ||||
| Super-Famille : | Geometroidea | ||||
| Famille : | Geometridae | ||||
| Sous-famille : | Oenochrominae | ||||
| Taxons de rang inférieur | |||||
| * Voir texte. | |||||
| |||||
Principales espèces à compléter
- Alsophila
- Alsophila aescularia Denis & Schiffermüller, 1775
- Alsophila quadripunctaria Esper, 1800
- Aplasta
- Odezia



