Navette spatiale Columbia
Un article de Freepedia.
Columbia était une des navettes spatiales américaines, dont le premier vol eut lieu le 12 avril 1981. Le choix de son nom renvoie à une ancienne dénomination du pays : Columbia (allégorie).
Histoire
Columbia fut construite à partir de 1975 en Californie et livrée à Cap Canaveral en 1979. Le premier incident majeur impliquant Columbia eut lieu avant son premier vol, le 19 mars 1981 quand deux techniciens furent tués et quatre autres blessés lors d'un test au sol. Construite après enterprise, elle fut cependant la première à réaliser un vol spatial. Elle réalisa les 5 premières missions de la NASA utilisant ce type d'engin. Elle a réalisé 28 vols spatiaux pour un total de 300,74 jours en orbite, pendant lesquelles elle a réalisé 4808 rotations autours de la Terre et parcouru 201 497 772 kilomètres. Elle détient le record du plus long vol pour une navette établi lors du vol STS-80 avec 17 jours et 15 heures. Elle fut la première navette commandée par une femme, Eileen Collins, lors du vol STS-93 en 1999
Au cours de la mission STS-107, Columbia s'est désintégrée le 1er février 2003 durant son retour, lors de la phase de rentrée dans l'atmosphère. Aucun survivant parmi les sept membres d'équipage (dont le premier astronaute israélien, Ilan Ramon et Kalpana Chawla, la première femme d'origine indienne à voler dans l'espace et le deuxième astronaute indien) n'a été retrouvé.
Missions
STS signifie Space Transportation System ou système de transport spatial. C'est le terme officiel pour désigner les navettes.
| Date | Désignation | Notes | Durée du vol | Commandant |
|---|---|---|---|---|
| 12 avril 1981 | STS-1 | Premier vol d'une navette | 2 jours, 6 heures | John W. Young |
| 12 novembre 1981 | STS-2 | Première réutilisation d'un véhicule spatial habité | 2 jours, 6 heures | Joseph H. Engle |
| 22 mars 1982 | STS-3 | Aterrissage à White Sands Missile Range à cause d'une mauvaise météo à la base d'Edwards | 8 jours | Jack Lousma |
| 27 juin 1982 | STS-4 | Dernier vol de la phase de test de la navette | 7 jours | Thomas K. Mattingly |
| 11 novembre 1982 | STS-5 | Premier équipage à quatre, première mission opérationelle avec deux satellites mis en orbite | 5 jours, 2 heures | Vance Brand |
| 28 novembre 1983 | STS-9 | Premier équipage à six, dont deux civils. Premier vol d'un non étasunien (Urf Merbold, RFA) | 10 jours, 7 heures | John W. Young |
| 12 janvier 1986 | STS-61-C | Nombreux reports au décollage, dont un à 14 secondes de l'envol. Bill Nelson, membre du congrès à bord. | 6 jours, 2 heurs | Robert L. Gibson |
| 8 août 1989 | STS-28 | Mission militaire, déploiement de deux satellites | 5 jours, 1 heure | Brewster H. Shaw |
| 9 janvier 1990 | STS-32 | Récupération d'un module LDEF (Long Duration Exposure Facility) | 10 jours, 21 heures | Daniel C. Brandenstein |
| 2 décembre 1990 | STS-35 | Observations grace à des téléscopes ultra-violet et rayons X | 8 jours, 23 heures | Vance Brand |
| 5 juin 1991 | STS-40 | Cinquième mission "Spacelab" expérimentations biologiques sur l'équipage, des rongeurs et des poissons | 9 jours, 2 heures | Bryan D. O'Connor |
| 25 juin 1992 | STS-50 | Expériences en microgravité | 13 jours, 19 heures | Richard N. Richards |
| 22 octobre 1992 | STS-52 | Déploiement du Laser Geodynamic Satellite II | 9 jours, 20 heures | James D. Wetherbee |
| 26 avril 1993 | STS-55 | Experiences internationales en microgravité dont le module allemand Spacelab D-2 | 9 jours, 23 heures | Steven R. Nagel |
| 18 octobre 1993 | STS-58 | Mission Spacelab, études physiologiques sur l'équipages et des rats | 14 jours | John E. Blaha |
| 4 mars 1994 | STS-62 | United States Microgravity Payload-2 (USMP-2) | 13 jours, 23 heures | John H. Casper |
| 8 juillet 1994 | STS-65 | International Microgravity Laboratory (IML-2). Physique et biologie en microgravité | 14 jours, 17 heurs | Robert D. Cabana |
| 20 octobre 1995 | STS-73 | United States Microgravity Laboratory (USML-2) | 15 jours, 21 heures | Kenneth D. Bowersox |
| 22 février 1996 | STS-75 | Tethered Satellite System Reflight (TSS-1R). Etude de la ionosphère et des champs magnétiques. | 15 jours, 17 heures | Andrew M. Allen |
| 20 juin 1996 | STS-78 | Life and Microgravity Spacelab (LMS) | 16 jours, 21 heures | Terence T. Henricks |
| 19 novembre 1996 | STS-80 | Deux sorties hors de la navette. Déploiement puis récupération de deux satellites | 17 jours, 15 heures | Kenneth D. Cockrell |
| 4 avril 1997 | STS-83 | Mission avortée au bout de 3 jours au lieu des 15 prévus, suite à un problème technique | 3 jours, 23 heures | James D. Halsell |
| 1er juillet 1997 | STS-94 | Reprise de la mission STS-83 | 15 jours, 16 heures | James D. Halsell |
| 19 novembre 1997 | STS-87 | United States Microgravity Payload (USMP-4) | 15 jours, 16 heures | Kevin R. Kregel |
| 13 avril 1998 | STS-90 | Neurolab - Spacelab. Effets de la microgravité sur le système nerveux | 15 jours, 21 heures | Richard A. Searfoss |
| 23 juillet 1999 | STS-93 | Déploiement de Chandra X-ray Observatory | 4 jours, 22 heures | Eileen M. Collins |
| 1er mars 2002 | STS-109 | Entretien du télescope spatial Hubble lors de 5 sorties d'environ 7 heures chacunes | 10 jours, 22 heures | Scott D. Altman |
| 6 janvier 2003 | STS-107 | Endommagée au décollage, la navette se désintègre lors de la rentrée dans l'atmosphère, le 1er février | 15 jours, 22 heures | Rick D. Husband |
Causes de l'accident
La commission d'enquête a conclu que l'accident était du à la collision lors du décollage de l'aile gauche avec un bloc de mousse isolante qui s'était détaché du réservoir principal. Lors de la rentrée dans l'atmosphère, la breche dans l'aile a permis au plasma entourant la navette de rentrer dans la structure et l'a détruite petit à petit. La destruction finale est due aux forces aérodynamiques qui se sont exercées de manière dissymétriques sur la cellule quand l'aile gauche s'est rompue.
Des problèmes humains et organisationnels, en particulier l'absence de décision prise suite aux mémos envoyés par les ingénieurs ayant repéré la collision sur les films du décollage, la non utilisation des moyens de l'armée de l'air américaine afin de vérifier par photographie l'état de l'aile, et l'absence de réaction de la NASA face à une anomalie qui était déjà arrivée à de nombreuses reprises lors de vols précédents ont été des facteurs de l'accident.
Membres du dernier équipage
- Commandant Rick Husband
- Co-pilote William McCool
- Lieutenant-colonel Michael Anderson
- Kalpana Chawla
- David Brown
- Laurel Clark
- Ilan Ramon



