Myoxidae
Un article de Freepedia.
| Image:Symbole-faune.png | Cet article est une ébauche à compléter concernant la faune, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image:Defaut3.png | |||||
| Myoxidae | |||||
| Classification classique | |||||
| Règne : | Animalia | ||||
| Embranchement : | Chordata | ||||
| Classe : | Mammalia | ||||
| Sous-classe : | Placentalia | ||||
| Ordre : | Rodentia | ||||
| Sous-ordre : | Myomorpha | ||||
| Famille : | Myoxidae | ||||
| Taxons de rang inférieur | |||||
| Voir texte | |||||
| |||||
La famille des Myoxidae (anciennement Gliridae) a été créée par le zoologiste américain John Edward Gray (1800-1875) en 1821.
Liste des sous-familles et des genres
- Graphiurinae Winge, 1887.
- Graphiurus Smuts, 1832.
- Leithiinae Lydekker, 1896.
- Myoxinae Gray, 1821.
- Glirulus Thomas, 1906.
- Muscardinus Kaup, 1829.
- Myoxus von Zimmermann, 1780.



