Myopathie métabolique
Un article de Freepedia.
Les myopathies métaboliques sont les myopathies en rapport avec une anomalie de fonctionnement cellulaire des muscles chargée de produire l’énergie nécessaire au fonctionnement de ces muscles. Elles sont un sous groupe des maladies neuro-musculaires
Sommaire |
Liée à l’X
| Nom | O.M.I.M | Chromosome Locus | Gène | Enzyme | |
|---|---|---|---|---|---|
| Déficit en phosphoglycérate kinase avec myoglobinurie et hémolyse | 311800 [1] | X q13 | PGK1 | Phosphoglycérate kinase | |
| Syndrome de Barth | 302060 [2] | X q28 | TAZ | Tafazine | |
| Glycogénose type 2B Maladie de Danon | 300257 [3] | X p21.3-p21.2 | LAMP2 | Lysosomal-Associated Membrane Protein 2 | |
| Maladie mitochondriale d’origine nucléaire | Multiples délétions du génome mitochondrial | ||||
| Myopathie mitochondriale avec cataracte |
Transmission autosomique récessive
| Nom | O.M.I.M | Chromosome Locus | Gène | Enzyme |
|---|---|---|---|---|
| Glycogénose musculaire type II Maladie de Pompe | 232300 [4] | 17 q25.2-q25.3 | Alpha-glucosidase | |
| Glycogénose musculaire type V Maladie de McArdle | 229800 [5] | 11 q13 | Phosphorylase musculaire | |
| Glycogénose musculaire type VII Maladie de Tarui | 232800 [6] | 12 q13.3 | PFKM | Phosphofructokinase musculaire |
| Déficit en phosphoglycérate mutase | 261670 [7] | 7 p12-p13 | PGAMM | Phosphoglycerate mutase musculaire |
| Déficit en lactate déshydrogénase type A | 150000 [8] | 11 p15.4 | LDHA | Lactate déhydrogénase |
| Déficit en myoadénylate déaminase | 150000 [9] | 1 p21-p13 | AMPD1 | Myoadénylate déaminase |
| Déficit en carnitine palmitoyl transférase II | 600649 [10] 608836 [11] 255110 [12] | 1 p32 | CPT2 | Carnitine palmitoyl transférase II |
| Déficit en carnitine | ||||
| Myopathie mitochondriale infantile fatale ou débutant à l’enfance | 251880 [13] | 16 13 2 | DGUOK-TK2 | Deoxyguanosine kinase thymidine kinase |
| Myopathie mitochondriale, anomalie de transport des protéines mitochondriales | ||||
| Myopathie mitochondriale, déficit en NADH-CoQ de la chaine respiratoire | 252010 [14] | 5 q11.1 | NDUFV1 NDUFS1 NDUFS2 NDUFS4 NDUFS7 NDUFS8 | Complex 1 |
| Myopathie mitochondriale avec acidose lactique | ||||
| Glycogénose type 3 Maladie de Cori Maladie de Forbes | 232500 [15] | 1 p21 | AGL-GDE | Amylo-1,6 glucosidase |
| Glycogénose type 4 Maladie d'Andersen | 232200[16] | 3 p12 | GBE1 | Enzyme branchante |
Sporadique
| Nom | O.M.I.M | Chromosome Locus | Gène | Enzyme |
|---|---|---|---|---|
| Myopathie mitochondriale infantile létale | 551000 [17] | MTTT | ||
| Myopathie mitochondriale de type lipidique |
Voir aussi
Maladie génétique du métabolisme des glucides
Liens externes
- (fr) Dystrophie musculaire Canada
- (en) Online Mendelian Inheritance in Man, OMIM (TM). Johns Hopkins University, Baltimore [18]
| Image:Symbole-médecine.png | Portail Médecine - Accédez aux articles de Wikipédia concernant la médecine. |



