Myonycteris
Un article de Freepedia.
| Image:Symbole-faune.png | Cet article est une ébauche à compléter concernant la faune, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image:Defaut3.png | |||||
| Classification classique | |||||
| Règne : | Animalia | ||||
| Embranchement : | Chordata | ||||
| Classe : | Mammalia | ||||
| Sous-classe : | Placentalia | ||||
| Ordre : | Chiroptera | ||||
| Sous-ordre : | Megachiroptera | ||||
| Famille : | Pteropodidae | ||||
| Sous-famille : | Pteropodinae | ||||
| Genre : | Myonycteris | ||||
| Taxons de rang inférieur | |||||
| Voir texte | |||||
| |||||
Espèces
- Myonycteris brachycephala (Bocage, 1889)
- Myonycteris relicta Bergmans, 1980 - roussette du Kenya
- Myonycteris torquata (Dobson, 1878)



