Monarque (papillon)
Un article de Freepedia.
| Image:Symbole-faune.png | Cet article est une ébauche à compléter concernant la faune, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image:DSCF0322.JPG | |||||
| Monarque (Danaus plexippus) posé sur une fleur | |||||
| Classification classique | |||||
| Règne : | Animalia | ||||
| Sous-règne : | Metazoa | ||||
| Embranchement : | Arthropoda | ||||
| Sous-embr : | Hexapoda | ||||
| Classe : | Insecta | ||||
| Sous-classe : | Pterygota | ||||
| Infra-classe : | Neoptera | ||||
| Super-ordre : | Endopterygota | ||||
| Ordre : | Lepidoptera | ||||
| Sous-ordre : | Macrolepidoptera | ||||
| Super-Famille : | Papilionoidea | ||||
| Famille : | Danaidae | ||||
| Sous-famille : | Danainae | ||||
| Genre : | Danaus | ||||
| Nom binomial | |||||
| Danaus plexippus (Linnaeus, 1758) | |||||
| |||||
Le papillon monarque (Danaus plexippus) se rencontre en Amérique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Guinée et dans les îles Canaries et se reconnaît à ses ailes oranges et noires. On peut le rencontrer exceptionnellement en Grande-Bretagne ou en Europe continentale.
Du mois d'août au mois d'octobre, il migre vers le sud. Il remonte au nord au printemps.
- Envergure : 47 mm.
- Période de vol : d'avril à octobre en plusieurs générations.
- Plantes-hôtes : Asclepias curassavica, Asclepias syriaca.
Philatélie
Ce papillon figure sur de nombreux timbres-poste :
- Émission de Cuba de 1991 (valeur faciale : 5 c.).
- Émission de la poste aérienne de Nouvelle-Calédonie de 1967 (valeur faciale : 19 F).



