Himachal Pradesh
Un article de Freepedia.
| Image:Monde-indien.png | Cet article est une ébauche à compléter concernant monde indien, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Image:India flag 300.png Inde | |||
| Capitale | Shimla | |||
| Langues | hindî | |||
| Superficie | Classé 17e | |||
| Total en km² | 55 673 | |||
| % sup. nat. | 1,69% | |||
| Population | Classé 22e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 6,07 M hab. | |||
| % pop. nat. | xx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 109 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 11e | |||
| ensemble | 77,13 % | |||
| hommes | 86,02 % | |||
| femmes | 68,08 % | |||
| Statut administratif | État | |||
| Image:IndiaHimachalPradesh.png | ||||
Sommaire |
Histoire
Géographie
Économie
Démographie
Culture
Tourisme
Divers
Lien externe
| |||
|
États de l'Union indienne Territoires de l'Union Territoire de la capitale nationale |



